概要
ExodusPoint Capital Management, LPは、2017年4月に設立され、2018年から運用を開始したグローバル投資運用会社です。本社はニューヨーク市にあり、ヨーロッパとアジアにもオフィスを構えています。
2018年に外部投資家からの資金受け入れを開始して以来、85億ドルを調達し、ヘッジファンド史上最大の立ち上げを記録しています。2023年1月1日現在、運用資産は132億ドルです。ExodusPointは、マルチマネージャービジネスの運営経験を持つ熟練したチームを集結させ、機関投資家向けの投資運用会社を構築しています。同社は、資本配分とリスク管理サービスを提供しています。
上位保有銘柄
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | NVDA | 4.20% | S |
2 | AMZN | 3.61% | L |
3 | NI | 2.12% | S |
4 | AAPL | 2.09% | L |
5 | CMS | 1.59% | L |
6 | COP | 1.54% | L |
7 | EVRG | 1.22% | L |
8 | BDX | 1.17% | L |
9 | PNW | 1.11% | L |
10 | PPL | 1.10% | S |
11 | EXC | 1.04% | L |
12 | LYB | 0.97% | L |
13 | DUK | 0.94% | S |
14 | SHW | 0.93% | L |
15 | AVGO | 0.87% | S |
16 | TECK | 0.84% | L |
17 | MPC | 0.75% | L |
18 | COO.OQ | 0.74% | L |
19 | KO | 0.74% | L |
20 | XOM | 0.65% | S |
21 | BSX | 0.65% | L |
22 | WMB | 0.64% | L |
23 | BG | 0.63% | L |
24 | HUBS | 0.63% | L |
25 | XEL | 0.59% | L |
26 | HLT | 0.59% | L |
27 | ALV | 0.59% | L |
28 | OGE | 0.58% | L |
29 | PEP | 0.56% | L |
30 | MMSI.OQ | 0.56% | L |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | NVDA | 6.99% | L |
2 | META | 3.21% | L |
3 | GPN | 2.51% | S |
4 | NI | 2.33% | S |
5 | PPL | 1.86% | L |
6 | XOM | 1.41% | L |
7 | CMS | 1.41% | S |
8 | DUK | 1.32% | L |
9 | EVRG | 1.15% | S |
10 | FCX | 1.08% | L |
11 | EXC | 1.01% | S |
12 | MSFT | 0.88% | S |
13 | INTC | 0.82% | L |
14 | LNT | 0.79% | S |
15 | AAPL | 0.79% | S |
16 | AVGO | 0.74% | L |
17 | TECK | 0.69% | L |
18 | LYB | 0.68% | L |
19 | PG | 0.64% | L |
20 | CLX | 0.63% | L |
21 | PNW | 0.63% | L |
22 | GOOGL | 0.61% | L |
23 | MRK | 0.60% | L |
24 | CHRD | 0.57% | L |
25 | AMZN | 0.57% | S |
26 | AIG | 0.56% | L |
27 | OGE | 0.55% | L |
28 | VLO | 0.53% | L |
29 | CRM | 0.53% | S |
30 | CSX | 0.50% | L |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | FIS | 4.97% | L |
2 | GPN | 3.42% | L |
3 | CMS | 2.84% | L |
4 | NI | 2.75% | L |
5 | EXC | 1.79% | L |
6 | MSFT | 1.77% | L |
7 | EVRG | 1.68% | L |
8 | PPL | 1.63% | S |
9 | STZ | 1.55% | L |
10 | XEL | 1.35% | L |
11 | LNT | 1.23% | L |
12 | PPG | 1.01% | L |
13 | AAPL | 0.96% | L |
14 | AMZN | 0.90% | L |
15 | DPZ | 0.84% | L |
16 | DTE | 0.77% | S |
17 | NVDA | 0.76% | S |
18 | AER | 0.74% | S |
19 | AMH | 0.67% | S |
20 | JCI | 0.63% | L |
21 | TECK | 0.62% | L |
22 | LNG | 0.61% | L |
23 | O | 0.61% | L |
24 | CHR: CRH PLC | 0.56% | L |
25 | WMT | 0.54% | L |
26 | CLX | 0.52% | L |
27 | COP | 0.51% | S |
28 | CRM | 0.50% | L |
29 | SPG | 0.50% | L |
30 | META | 0.49% | c |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | CMS | 2.18% | L |
2 | PPL | 1.71% | L |
3 | EXC | 1.67% | L |
4 | NI | 1.29% | L |
5 | XOM | 1.22% | L |
6 | QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.08% | L |
7 | NVDA | 1.02% | L |
8 | SO | 1.02% | L |
9 | LNT | 0.94% | L |
10 | MSFT | 0.93% | L |
11 | EVRG | 0.85% | L |
12 | MRK | 0.82% | L |
13 | DTE | 0.81% | L |
14 | EMR | 0.79% | L |
15 | AMH | 0.76% | S |
16 | AER | 0.70% | L |
17 | BIIB | 0.69% | L |
18 | EGP | 0.62% | L |
19 | TDW | 0.60% | L |
20 | DUK | 0.59% | S |
21 | MRO | 0.59% | S |
22 | COP | 0.58% | L |
23 | TXT | 0.56% | L |
24 | TECK | 0.56% | L |
25 | PXD | 0.56% | S |
26 | COLD | 0.56% | S |
27 | PFE | 0.54% | L |
28 | ROP | 0.53% | L |
29 | JCI | 0.52% | L |
30 | OHI | 0.50% | L |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | GPN | 3.45% | L |
2 | DUK | 1.37% | S |
3 | CMS | 1.37% | L |
4 | PPL | 1.26% | S |
5 | MRO | 1.07% | L |
6 | EXC | 1.06% | S |
7 | PXD | 0.88% | L |
8 | AMH | 0.86% | L |
9 | OXY | 0.80% | S |
10 | NVDA | 0.79% | L |
11 | MSFT | 0.74% | L |
12 | PNW | 0.71% | S |
13 | FANG | 0.69% | S |
14 | EQIX | 0.68% | L |
15 | COLD | 0.68% | L |
16 | LNT | 0.65% | S |
17 | PPG | 0.61% | L |
18 | STLD | 0.60% | L |
19 | HON | 0.60% | L |
20 | UNP | 0.58% | L |
21 | DTE | 0.55% | S |
22 | MCD | 0.55% | L |
23 | MRK | 0.55% | L |
24 | SO | 0.51% | L |
25 | APD | 0.51% | L |
26 | ABBV | 0.51% | L |
27 | CSX | 0.49% | L |
28 | FTI | 0.47% | S |
29 | HES | 0.46% | L |
30 | LNG | 0.45% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。