概要
エリオット・マネジメント・コーポレーションは、アメリカの投資運用会社。アメリカのヘッジファンドであるElliott Associates L.P.とElliott International Limitedの運用関連会社である。エリオット社は、ニューヨークに拠点を置く運用会社のCEOであるポール・シンガーによって設立されました。2015年第1四半期時点で、エリオットのポートフォリオは80億ドル以上の価値がある。 2009年までに「エリオットのポートフォリオの3分の1以上は、ディストレスト証券、典型的には倒産した、あるいは倒産間近の企業の債務に集中していた」。
リンク
上位保有銘柄
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 16.50% | M |
2 | SU | 15.96% | M |
3 | MPC | 10.16% | M |
4 | LUV | 9.89% | L |
5 | PINS | 9.81% | M |
6 | HLE | 7.79% | M |
7 | VTWRn | 7.23% | M |
8 | NRG | 6.41% | M |
9 | AKZO | 4.03% | M |
10 | MTCH | 2.83% | L |
11 | BMRN | 2.29% | M |
12 | ETSY | 2.11% | L |
13 | CTLT | 1.79% | M |
14 | SDRL | 1.66% | S |
15 | Subsea 7 SA | 1.59% | L |
16 | 7912: 大日本印刷株式会社 | 1.59% | M |
17 | CAH | 1.56% | M |
18 | SYAB.H | 1.20% | M |
19 | ETWO | 0.97% | M |
20 | ST.N | 0.97% | L |
21 | LBRDK | 0.96% | L |
22 | CCI | 0.95% | M |
23 | PSX | 0.87% | M |
24 | WDC | 0.71% | M |
25 | CVO | 0.68% | S |
26 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.63% | M |
27 | RIG | 0.50% | L |
28 | HDB | 0.32% | L |
29 | UNIT | 0.23% | M |
30 | ARM | 0.20% | L |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 16.92% | M |
2 | MPC | 14.36% | M |
3 | PINS | 9.07% | M |
4 | HLE | 8.57% | M |
5 | VTWRn | 7.96% | M |
6 | NRG | 4.68% | M |
7 | AKZO | 4.44% | M |
8 | SU | 2.80% | M |
9 | BMRN | 2.53% | L |
10 | SDRL | 2.20% | S |
11 | CVO | 2.03% | S |
12 | LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.91% | M |
13 | CAH | 1.76% | M |
14 | Subsea 7 SA | 1.75% | L |
15 | CTLT | 1.57% | M |
16 | 7912: 大日本印刷株式会社 | 1.48% | M |
17 | ETSY | 1.35% | L |
18 | Synlab AG | 1.30% | L |
19 | BTU | 1.26% | S |
20 | CCI | 1.23% | L |
21 | ETWO | 1.16% | M |
22 | HWM | 1.14% | S |
23 | LBRDK | 1.13% | M |
24 | FIS | 1.10% | L |
25 | STZ | 1.07% | L |
26 | MTCH | 0.96% | L |
27 | PSX | 0.90% | M |
28 | EDR | 0.85% | M |
29 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.69% | M |
30 | WDC | 0.54% | M |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 17.16% | S |
2 | MPC | 16.39% | M |
3 | HLE | 9.75% | M |
4 | VTWRn | 8.90% | M |
5 | PINS | 7.41% | M |
6 | AKZO | 4.61% | M |
7 | NRG | 3.91% | L |
8 | SU | 3.37% | M |
9 | BTU | 2.80% | S |
10 | SDRL | 2.69% | S |
11 | HWM | 2.46% | S |
12 | CVO | 2.27% | S |
13 | LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.97% | M |
14 | CTLT | 1.78% | L |
15 | CAH | 1.70% | M |
16 | 7912: 大日本印刷株式会社 | 1.65% | M |
17 | Synlab AG | 1.45% | L |
18 | LBRDK | 1.43% | M |
19 | STZ | 1.23% | L |
20 | PSX | 0.91% | M |
21 | EDR | 0.80% | L |
22 | ETWO | 0.77% | L |
23 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.74% | M |
24 | XLI: Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.60% | L |
25 | WDC | 0.53% | M |
26 | ARM | 0.51% | L |
27 | UNIT | 0.47% | M |
28 | VAL | 0.40% | S |
29 | FIS | 0.30% | S |
30 | NI | 0.29% | c |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 16.39% | S |
2 | MPC | 15.66% | M |
3 | HLE | 9.02% | L |
4 | VTWRn | 8.51% | M |
5 | PINS | 7.08% | M |
6 | AKZO | 4.91% | M |
7 | BTU | 4.44% | S |
8 | NRG | 3.73% | L |
9 | SU | 3.22% | M |
10 | SDRL | 2.98% | M |
11 | HWM | 2.35% | S |
12 | 国浩集団 | 2.25% | M |
13 | CVO | 2.17% | S |
14 | LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.88% | M |
15 | CTLT | 1.70% | L |
16 | 7912: 大日本印刷株式会社 | 1.69% | L |
17 | CAH | 1.62% | M |
18 | LBRDK | 1.37% | M |
19 | Synlab AG | 1.27% | L |
20 | STZ | 1.17% | L |
21 | PSX | 0.87% | M |
22 | EDR | 0.76% | L |
23 | ETWO | 0.74% | L |
24 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.70% | M |
25 | XLI: Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.57% | L |
26 | WDC | 0.51% | M |
27 | ARM | 0.49% | L |
28 | UNIT | 0.45% | M |
29 | VAL | 0.38% | S |
30 | FIS | 0.28% | S |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 13.68% | M |
2 | MPC | 9.52% | M |
3 | VTWRn | 6.71% | M |
4 | HWM | 6.25% | S |
5 | HLE | 5.76% | M |
6 | PINS | 5.65% | L |
7 | BTU | 3.37% | M |
8 | AKZO | 3.04% | M |
9 | SDRL | 2.44% | M |
10 | 国浩集団 | 2.38% | M |
11 | SU | 2.17% | M |
12 | LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.58% | S |
13 | CVO | 1.52% | S |
14 | CAH | 1.40% | M |
15 | 7912 | 1.33% | L |
16 | SYNH | 1.03% | L |
17 | LBRDK | 0.95% | L |
18 | NE | 0.87% | M |
19 | ETWO | 0.85% | L |
20 | STZ | 0.80% | L |
21 | VAL | 0.77% | S |
22 | NRG | 0.76% | L |
23 | EDR | 0.63% | L |
24 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.57% | L |
25 | PSX | 0.55% | L |
26 | FIS | 0.44% | L |
27 | XOP: Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf | 0.38% | L |
28 | UNIT | 0.35% | M |
29 | WDC | 0.33% | M |
30 | NI | 0.25% | M |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | TFPM | 15.00% | L |
2 | MPC | 11.16% | M |
3 | VTWRn | 6.81% | L |
4 | HWM | 5.83% | S |
5 | HLE | 5.82% | M |
6 | PINS | 5.70% | M |
7 | BTU | 4.04% | S |
8 | AKZO | 3.08% | M |
9 | 国浩集団 | 2.41% | M |
10 | SU | 2.32% | M |
11 | LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.05% | L |
12 | SDRL | 2.00% | L |
13 | CAH | 1.13% | M |
14 | CVO | 0.97% | L |
15 | VAL | 0.96% | S |
16 | NE | 0.84% | M |
17 | ETWO | 0.83% | M |
18 | CLVT | 0.70% | M |
19 | PYPL | 0.57% | M |
20 | LBRDK | 0.56% | M |
21 | EDR | 0.54% | M |
22 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 0.38% | S |
23 | WDC | 0.33% | M |
24 | UNIT | 0.27% | M |
25 | NI | 0.26% | M |
26 | MDNG | 0.16% | M |
27 | DNA2_p | 0.15% | L |
28 | CRMD | 0.05% | M |
29 | Octava SA | 0.04% | M |
30 | PSNY | 0.03% | S |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | HWM | 12.8% | M |
2 | MPC | 8.2% | L |
3 | HLE | 6.4% | L |
4 | AKZO | 5.9% | M |
5 | BTU | 5.5% | M |
6 | NLSN | 3.9% | M |
7 | TWTR | 3.4% | M |
8 | 国浩集団 | 3.2% | M |
9 | SU | 2.8% | L |
10 | UNIT | 2.5% | M |
11 | SWCH | 1.6% | M |
12 | OSBO | 1.3% | S |
13 | EVRG | 1.3% | S |
14 | ETWO | 1.2% | L |
15 | CTXS | 1.1% | M |
16 | T | 1.0% | M |
17 | APA | 1.0% | M |
18 | AM3D | 1.0% | S |
19 | VAL | 0.9% | S |
20 | NE | 0.8% | M |
21 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.3% | S |
22 | MDNG | 0.2% | S |
23 | AD | 0.1% | L |
24 | WNWD | 0.1% | L |
25 | CRMD | 0.1% | M |
26 | Octava SA | 0.1% | M |
27 | DO | 0.0% | L |
28 | STGO | 0.0% | L |
29 | PFG | 0.0% | M |
30 | ARNC | | S |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | HWM | 10.8% | M |
2 | MPC | 5.6% | M |
3 | DWNG | 5.4% | L |
4 | AKZO | 5.3% | M |
5 | EVRG | 5.3% | S |
6 | DELL | 4.4% | S |
7 | TWTR | 3.6% | M |
8 | 国浩集団 | 3.0% | M |
9 | 東亜銀行 | 2.9% | S |
10 | NLSN | 2.8% | M |
11 | UNIT | 2.4% | M |
12 | BTU | 2.1% | M |
13 | HLE | 1.9% | L |
14 | ETWO | 1.5% | S |
15 | SWCH | 1.4% | L |
16 | OSBO | 1.3% | S |
17 | アルプスアルパイン株式会社 | 1.1% | S |
18 | T | 1.0% | M |
19 | CTXS | 0.9% | M |
20 | AM3D | 0.9% | S |
21 | HTA | 0.9% | M |
22 | DUK | 0.9% | M |
23 | VAL | 0.7% | L |
24 | APA | 0.6% | M |
25 | NE | 0.5% | M |
26 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.5% | M |
27 | MDNG | 0.2% | S |
28 | ARNC | 0.2% | S |
29 | AD | 0.1% | L |
30 | WNWD | 0.1% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。