概要
Twitter, Inc.(ツイッター)は、公共の場での自己表現とリアルタイムでの会話のためのプラットフォームとして運営されています。同社は、ユーザーがコンテンツを消費、作成、配信、発見するためのプラットフォームであるTwitterを提供しています。また、広告主が自社のブランド、製品、サービスを宣伝することができる、プロモーティッド・ツイート、プロモーティッド・アカウント、プロモーティッド・トレンドなどのプロモーティッド・プロダクトおよびサービスを提供しています。さらに、広告配信、アドネットワークの仲介、リアルタイムの入札取引を1つの収益化プラットフォームに統合したモバイルに特化した広告取引所であるMoPub、広告主が広告キャンペーンを拡張できる広告サービスであるTwitter Audience platform、開発者がTwitter上で製品を構築できるようにするSoftware-as-a-ServiceプラットフォームであるDeveloper and Enterprise solutions、および公開データストリームの有料エンタープライズアクセスを提供しています。Twitter, Inc.は2006年に設立され、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置いています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -7.2% | -29.1% | -43.5% | -45.3% | 22.7% | 138.0% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -22.8% | -34.9% | -26.2% | -12.0% | 27.6% | 134.6% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 1.22 | 1.22 | 0.86 |
| Alpha | -7.74 | -5.81 | 18.65 |
| Sharpe ratio | -0.01 | 0.00 | 0.09 |
| 2 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 1.22 | 1.25 | 0.81 |
| Alpha | 3.54 | -5.79 | 20.59 |
| Sharpe ratio | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
| PER | 41.4 | | | | |
| PCFR | 34.3 | 15.0 | 40.0 | 16.2 | 43.2 |
| PBR | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 18.5 | 74.2 |
| PSR | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 37.1 | 89.0 |
| EV/EBITDA | 18.4 | 15.0 | 35.0 | 30.2 | 70.5 |
| ND/EBITDA | | | | | |
| TD/EBITDA | 2.9 | | | | |
| ROE | 0.4 | | | | |
| ROA | 2.7 | | | | |
| ROIC | 9.3 | | | | |
| WACC | 1.6 | | | | |
| ROIC-WACC | -11.2 | | | | |
| Dividend yield | 0.00 | | | | |
| Price/Target | 0.70 | 0.60 | 1.20 | 31.8 | 63.6 |
| | | | | |
| Stock price | 37.08 | | MIN | 16 | 43 |
| | | MAX | 37 | 89 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
| PER | 47.4 | | | | |
| PCFR | 29.2 | | | | |
| PBR | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 21.0 | 63.1 |
| PSR | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 38.2 | 76.5 |
| EV/EBITDA | 20.7 | 10.0 | 35.0 | 20.3 | 71.1 |
| ND/EBITDA | | | | | |
| TD/EBITDA | 2.9 | | | | |
| ROE | 1.3 | | | | |
| ROA | -1.2 | | | | |
| ROIC | -2.8 | | | | |
| WACC | 5.7 | | | | |
| ROIC-WACC | -23.8 | | | | |
| Dividend yield | | | | | |
| Price/Target | 0.63 | 0.60 | 1.20 | 40.1 | 80.1 |
| Price | 42.07 | | | | |
| | | MIN | 20 | 63 |
| | | MAX | 40 | 80 |
株主情報
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。