概要
Alphabet Inc.(アルファベット)は、米国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、カナダ、ラテンアメリカにおいて、オンライン広告サービスを提供しています。同社は、パフォーマンス広告とブランド広告のサービスを提供しています。Google Services、Google Cloud、Other Betsの各セグメントで事業を展開しています。Google サービス部門は、広告、Android、Chrome、ハードウェア、Google マップ、Google Play、検索、YouTube などの製品およびサービス、技術インフラ、デジタルコンテンツなどを提供しています。Google Cloud は、企業向けにインフラやデータ分析プラットフォーム、コラボレーションツールなどを提供しています。その他の事業では、インターネットやテレビサービス、ライセンスや研究開発サービスなどを販売しています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -16.3% | -8.2% | -14.8% | 2.7% | 85.8% | 166.9% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -5.0% | -4.1% | 2.2% | 45.4% | 146.1% | 237.7% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.11 | 0.96 | 1.07 |
| Alpha | 8.72 | 13.55 | 7.74 |
| Sharpe ratio | 0.09 | 0.10 | 0.18 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 0.94 | 0.94 | 1.05 |
| Alpha | 18.32 | 16.26 | 10.91 |
| Sharpe ratio | 0.13 | 0.11 | 0.23 |
営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 25.1 | 18.7 | 32.6 | 1764.8 | 3085.8 |
| PCFR | 17.4 | 12.8 | 21.5 | 1748.4 | 2940.5 |
| PBR | 4.9 | 3.2 | 7.8 | 1541.3 | 3829.7 |
| PSR | 5.4 | 3.7 | 7.0 | 1614.9 | 3037.6 |
| EV/EBITDA | 12.6 | 8.8 | 17.0 | 1657.9 | 3211.2 |
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | |||||
| ROA | |||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | 49.0 | ||||
| Dividend yield | 0.00 | ||||
| Price/Target | 0.70 | 0.67 | 0.99 | 2255.5 | 3361.6 |
| Stock price | 2373 | MIN | 1541 | 2940 | |
| MAX | 2255 | 3830 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 24.2 | 20.0 | 30.0 | 2275.1 | 3412.7 |
| PCFR | 17.8 | 14.0 | 21.0 | 2165.2 | 3247.8 |
| PBR | 5.8 | 3.5 | 7.5 | 1661.2 | 3559.8 |
| PSR | 6.1 | 4.0 | 7.0 | 1805.2 | 3159.0 |
| EV/EBITDA | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 1966.3 | 3146.1 |
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | 0.1 | ||||
| ROE | 26.3 | ||||
| ROA | 18.6 | ||||
| ROIC | 51.4 | ||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 0.00 | ||||
| Price/Target | 0.81 | 0.70 | 0.95 | 2379.0 | 3228.7 |
| Stock price | 2752.88 | MIN | 1661 | 3146 | |
| MAX | 2379 | 3560 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 7.6% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 4.4% | L |
| 3 | FMR | 4.3% | S |
| 4 | State Street GA | 3.7% | L |
| 5 | T. Rowe Price | 2.3% | S |
| 6 | Geode CM | 1.8% | L |
| 7 | Norges Bank | 1.7% | S |
| 8 | Wellington Management | 1.5% | S |
| 9 | Capital R | 1.1% | S |
| 10 | Schmidt Family Living Trust | 0.9% | L |
| 11 | MFS IM | 0.9% | L |
| 12 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
| 13 | MSSB | 0.7% | L |
| 14 | Capital W | 0.7% | M |
| 15 | Legal & General | 0.7% | S |
| 16 | Fisher Investments | 0.7% | L |
| 17 | BofA GR | 0.6% | L |
| 18 | JPMAM | 0.6% | S |
| 19 | Invesco Advisers | 0.6% | L |
| 20 | Nuveen | 0.6% | S |
| 21 | Harris Associates | 0.6% | S |
| 22 | GSAM | 0.6% | L |
| 23 | Capital I | 0.6% | S |
| 24 | American Century IM | 0.6% | S |
| 25 | Jennison Associates | 0.6% | S |
| 26 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 27 | Managed Account Advisors | 0.5% | S |
| 28 | CSIM | 0.5% | L |
| 29 | Columbia Threadneedle | 0.5% | L |
| 30 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 7.6% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 4.3% | L |
| 3 | FMR | 4.3% | L |
| 4 | State Street GA | 3.7% | L |
| 5 | T. Rowe Price | 2.4% | L |
| 6 | Norges Bank | 1.8% | L |
| 7 | Geode CM | 1.7% | L |
| 8 | Wellington Management | 1.6% | S |
| 9 | Capital R | 1.3% | S |
| 10 | MFS IM | 0.9% | S |
| 11 | Northern Trust Investments | 0.8% | L |
| 12 | MSSB | 0.7% | L |
| 13 | Capital W | 0.7% | L |
| 14 | Legal & General | 0.7% | L |
| 15 | Nuveen | 0.6% | L |
| 16 | Harris Associates | 0.6% | S |
| 17 | JPMAM | 0.6% | S |
| 18 | Fisher Investments | 0.6% | L |
| 19 | BofA GR | 0.6% | S |
| 20 | Capital I | 0.6% | S |
| 21 | Jennison Associates | 0.6% | S |
| 22 | American Century IM | 0.6% | S |
| 23 | GSAM | 0.6% | L |
| 24 | BlackRock IM UK | 0.5% | L |
| 25 | Managed Account Advisors | 0.5% | S |
| 26 | Invesco Advisers | 0.5% | S |
| 27 | CSIM | 0.5% | L |
| 28 | Columbia Threadneedle | 0.5% | S |
| 29 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
| 30 | Mellon Investments | 0.4% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。


