This week
Last week performance
Contrarian
週初来変化率 | 1 year | 3 year | |
SPY | -1.27% | 14.73% | 54.89% |
QQQ | -2.45% | 10.92% | 93.24% |
PYPL | -9.94% | -58.21% | 3.50% |
COUP | -1.88% | -62.06% | 21.48% |
INTU | -4.56% | 23.55% | 88.17% |
BNTX | -9.53% | 43.21% | |
FB | -4.95% | -22.35% | 16.82% |
Market follower
週初来変化率 | 1 year | 3 year | |
SPY | -1.27% | 14.73% | 54.89% |
QQQ | -2.45% | 10.92% | 93.24% |
DELL | 0.97% | 23.86% | 86.06% |
ADM | 4.94% | 49.22% | 95.98% |
CAG | -2.69% | -0.78% | 50.42% |
RIO | 5.03% | 2.17% | 51.42% |
CVX | 13.01% | 51.82% | 28.68% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。