This week picks
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY | -2.2% | 6.4% | 50.9% |
| QQQ | -3.1% | 0.6% | 81.5% |
| AMRS | 1.1% | -71.8% | 14.7% |
| NVTA | -7.9% | -83.4% | -73.7% |
| NVAX | -3.4% | -70.9% | 434.1% |
| ABCL | -0.6% | -68.2% | #VALUE! |
| DDD | -3.4% | -37.3% | 30.0% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY | -2.2% | 6.4% | 50.9% |
| QQQ | -3.1% | 0.6% | 81.5% |
| ADM | 1.7% | 65.5% | 125.5% |
| BG | 4.8% | 54.9% | 139.6% |
| EQT | 10.6% | 140.4% | 94.9% |
| MCK | -0.8% | 69.6% | 177.2% |
| MRK | -0.9% | 19.3% | 17.5% |
Last week picks’ performance
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.2% | 6.4% | 50.9% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.1% | 0.6% | 81.5% |
| AMRS | 1.1% | -71.8% | 14.7% |
| NVAX | -3.4% | -70.9% | 434.1% |
| NVTA | -7.9% | -83.4% | -73.7% |
| ABCL | -0.6% | -68.2% | |
| DDD | -3.4% | -37.3% | 30.0% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.2% | 6.4% | 50.9% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.1% | 0.6% | 81.5% |
| MCK | -0.8% | 69.6% | 177.2% |
| AZN | -2.9% | 38.5% | 75.7% |
| ADM | 1.7% | 65.5% | 125.5% |
| UNH | -2.0% | 42.4% | 142.0% |
| ABBV | -7.2% | 53.3% | 102.4% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。