This week picks
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.1% | 13.1% | 58.4% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.7% | 11.5% | 98.0% |
| AMRS | 8.1% | -76.6% | 113.1% |
| RH | -8.9% | -46.2% | 216.6% |
| NVAX | 0.3% | -60.0% | 507.0% |
| NVTA | 8.6% | -78.4% | -63.6% |
| ABCL | 6.2% | -67.0% | |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.1% | 13.1% | 58.4% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.7% | 11.5% | 98.0% |
| NLSN | 22.7% | 7.9% | 12.7% |
| MCK | -1.1% | 58.6% | 167.4% |
| ADM | -2.5% | 58.1% | 115.7% |
| PXD | -1.4% | 53.8% | 70.8% |
| COST | 3.6% | 62.2% | 145.6% |
Last week picks’ performance
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.1% | 13.1% | 58.4% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.7% | 11.5% | 98.0% |
| AMRS | 8.1% | -76.6% | 113.1% |
| NVTA | 8.6% | -78.4% | -63.6% |
| BNTX | 11.0% | 57.0% | |
| ABCL | 6.2% | -67.0% | |
| NVAX | 0.3% | -60.0% | 507.0% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.1% | 13.1% | 58.4% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.7% | 11.5% | 98.0% |
| ADM | -2.5% | 58.1% | 115.7% |
| MOS | -7.7% | 110.7% | 139.5% |
| MCK | -1.1% | 58.6% | 167.4% |
| PXD | -1.4% | 53.8% | 70.8% |
| RTX | -2.2% | 29.6% | 28.8% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。