This week
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nikkei 225 ETF | 4.8% | -1.9% | 31.7% |
ミルボン | 2.5% | -12.9% | 4.9% |
良品計画 | -1.8% | -43.7% | -44.1% |
ファンケル | -5.6% | -24.6% | -1.7% |
エムスリー | 4.3% | -39.6% | 141.2% |
日本電産 | 1.8% | -24.5% | 43.4% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nikkei 225 ETF | 4.8% | -1.9% | 31.7% |
三菱商事 | 9.1% | 46.5% | 44.1% |
KDDI | 1.9% | 15.3% | 64.8% |
伊藤忠商事 | 6.1% | 20.2% | 102.4% |
東京海上 | 3.3% | 34.1% | 34.1% |
リンガーハット | -1.5% | -4.5% | -5.7% |
Last week performance
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nikkei 225 ETF | 4.8% | -1.9% | 31.7% |
ミルボン | 2.5% | -12.9% | 4.9% |
良品計画 | -1.8% | -43.7% | -44.1% |
エムスリー | 4.3% | -39.6% | 141.2% |
日本電産 | 1.8% | -24.5% | 43.4% |
ダイドーグループHD | 0.8% | -11.8% | -6.1% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nikkei 225 ETF | 4.8% | -1.9% | 31.7% |
伊藤忠商事 | 6.1% | 20.2% | 102.4% |
キユーピー | -1.9% | -5.6% | -9.9% |
武田薬品工業 | 0.5% | -13.4% | -23.3% |
任天堂 | 7.9% | 5.6% | 106.2% |
ビックカメラ | 1.0% | -13.7% | -10.9% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。