This week
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nomura NF Nikkei 225 ETF | -1.8% | -9.9% | 20.1% |
キーエンス | -1.2% | 8.5% | 59.0% |
日本電産 | -1.4% | -25.8% | 42.8% |
エムスリー | 2.4% | -46.4% | 134.4% |
なとり | 0.7% | 2.0% | 22.2% |
ソニーG | -3.6% | 3.1% | 113.8% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
1321: Nomura NF Nikkei 225 ETF | -1.8% | -9.9% | 20.1% |
リンガーハット | 5.2% | 0.7% | -1.5% |
三菱商事 | 2.4% | 33.0% | 28.3% |
KDDI | 3.5% | 18.4% | 43.6% |
めぶき | -2.6% | 10.7% | -15.9% |
NTT | 5.1% | 25.9% | 42.8% |
Last week performance
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。