概要
金利上昇局面では、金利上昇による債券価格の下落から収益を上げるため、債券ショートのポジションが有効です。本稿では簡単にポジションを構築するため、3つのETFを紹介しよう。
経費率 | 純資産 | |
TBF | 0.92 | 6.29E+08 |
TBX | 0.95 | 9.21E+07 |
SJB | 0.95 | 5.84E+07 |
TBFは、残存期間が20年を超える米国財務省証券のパフォーマンスをトラックする。市場価値で加重平均されたインデックスに対して、毎日逆方向のエクスポージャーを提供します。
TBXは、残存期間7年から10年の米国債の日々のパフォーマンスをトラックするインデックスへのインバース・エクスポージャーを提供します。
SJBは、満期が3年から15年の米ドル建てのハイイールド社債で構成される修正時価総額加重型インデックスに対して、毎日リセットされるインバース・エクスポージャーを提供します。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | |
TBF | 0.04 | -7.85 | -7.23 | 5.01 | -26.69 | -19.60 |
TBX | 0.24 | -2.96 | -2.91 | 1.41 | -15.21 | -10.06 |
SJB | -0.90 | -2.89 | -5.49 | -10.59 | -20.55 | -28.67 |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
1 year | 3 year | 5 year | |
Beta | -1.07 | -1.10 | -1.10 |
Alpha | -0.25 | -0.25 | -0.23 |
Sharpe ratio | 0.12 | -0.23 | -0.13 |
1 year | 3 year | 5 year | |
Beta | -0.42 | -0.42 | -0.44 |
Alpha | -0.14 | -0.28 | -0.18 |
Sharpe ratio | 0.08 | -0.34 | -0.18 |
1 year | 3 year | 5 year | |
Beta | -1.27 | -1.19 | -1.20 |
Alpha | -0.22 | -0.22 | -0.25 |
Sharpe ratio | -0.81 | -0.29 | -0.33 |
Treynor ratio, Information ratio, 決定係数
1 year | 3 year | 5 year | |
Treynor ratio | -0.38 | 0.86 | 0.41 |
決定係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
Information ratio | 0.15 | -0.20 | -0.10 |
1 year | 3 year | 5 year | |
Treynor ratio | -0.27 | 1.29 | 0.60 |
決定係数 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
Information ratio | 0.16 | -0.22 | -0.10 |
1 year | 3 year | 5 year | |
Treynor ratio | 0.74 | 0.61 | 0.54 |
決定係数 | 0.87 | 0.93 | 0.91 |
Information ratio | -0.76 | -0.26 | -0.28 |
株主情報
投資家 | 直近の売買 | 保有比率 |
MSSB | L | 14% |
Empowered | L | 2% |
Flexible | L | 2% |
Advisors | L | 2% |
Clark | L | 2% |
Deane | L | 2% |
Landsberg | L | 1% |
SSI | L | 1% |
HCR | L | 1% |
Osborne | L | 1% |
直近の主な売買動向
Long: MSSB, Flexible, Advisors, Deane, Thomas J. Herzfeld
Short: Nan Shan, Retirement CS, Dynamic WA, Brinker, Marks Wealth
投資家 | 直近の売買 | 保有比率 |
Landsberg | L | 17% |
Marks Wealth | S | 8% |
BB Gestao | L | 2% |
Old Mission | L | 2% |
Cetera | S | 1% |
Total Clarity | L | 1% |
Jane Street | L | 1% |
RBC | L | 0% |
A.Montag | S | 0% |
Nadler | L | 0% |
直近の主な売買動向
Long: BB Gestao, Old Mission, Total Clarity, Landsberg, Jane Street
Short: Reitrement CS, Change Path, Susquehana, Marks Wealth, IMC
投資家 | 直近の売買 | 保有比率 |
Susquehana | S | 3% |
First Heartland | S | 2% |
Jane Street | L | 2% |
Ascendant | L | 2% |
Ironsides | S | 1% |
Flow | S | 1% |
Wells Fargo | M | 1% |
Citadel | S | 1% |
Barclays | M | 0% |
Gunderson | L | 0% |
直近の主な売買動向
Long: Gunderson, Jane Street
Short: Private AG, Flow, Citadel, Percept, Raymond
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。