要約
世界的金融サービス大手、ウイリス・タワーズワトソン傘下のシンキング・アヘッド・インスティテュート(TAI)が、2022年度の世界の運用資産額上位300の年金基金ランキングを発表した。
- 上位300の年金基金の運用資産(AUM)は合計23.6兆米ドル
- 上位300のファンドのAUMは2020年の11.5%増に対し、2021年は8.9%増
- 上位20の年金基金のAUMは2020年の41.8%増から41.0%増
- 上位300ではソブリン・公的年金基金は148基金(去年は141)で69.7%(去年は68%)を占めた。
- 内訳はDBファンドがAUMの63.5%、次いでDCファンド(23.8%)、積立ファンド(11.8%)、最後にハイブリッドファンド(0.9%)となっています。
- 北米と欧州のファンドは主に株式に投資しているが、アジア太平洋地域のファンドでは債券への選好が強かった
- 2021年の総資産に占める北米地域の割合は45.6%。
- 欧州とアジア太平洋地域のAUMは25.9%/25.5%です。
- 北米の過去5年間年率成長率は9.2%、欧州(7.8%)、アジア太平洋(8.0%)でした。
- 上位20ファンドの平均投資比率は、株式が約53.5%、債券が約27.9%、オルタナティブと現金が約18.6%であった。
為替レートの年換算変動
AUM 1-100 (in US$ million)
Rank | Fund/Market | Total Assets |
1 | Government Pension Investment Japan | 1730.900 |
2 | Government Pension Fund Norway | 1437.111 |
3 | National Pension South Korea | 797.968 |
4 | Federal Retirement Thrift U.S | 774.176 |
5 | ABP Netherlands | 630.358 |
6 | California Public Employees U.S. | 496.820 |
7 | Canada Pension Canada | 426.746 |
8 | National Social Security China | 406.787 |
9 | Central Provident Fund Singapore | 374.990 |
10 | PFZW Netherlands | 315.467 |
11 | California State Teachers U.S. | 313.940 |
12 | New York State Common U.S | 267.756 |
13 | New York City Retirement U.S | 266.702 |
14 | Local Government Officials Japan | 248.572 |
15 | Employees Provident Fund Malaysia | 242.602 |
16 | Florida State Board U.S. | 213.792 |
17 | Texas Teachers U.S | 196.727 |
18 | Ontario Teachers Canada | 191.140 |
19 | National Wealth Fund Russia | 180.690 |
20 | AustralianSuper Australia | 169.055 |
21 | Labor Pension Fund Taiwan | 168.929 |
22 | Washington State Board U.S | 161.517 |
23 | Public Institute for Social Security Kuwait | 159.963 |
24 | ATP Denmark | 155.351 |
25 | Wisconsin Investment Board U.S | 147.915 |
26 | Future Fund Australia | 147.862 |
27 | Boeing U.S | 147.210 |
28 | Employees’ Provident India | 144.972 |
29 | New York State Teachers U.S | 144.396 |
30 | North Carolina U.S | 137.116 |
31 | Alecta Sweden | 136.653 |
32 | GEPF South Africa | 129.119 |
33 | California University U.S | 125.333 |
34 | Bayerische Versorgungskammer Germany | 122.000 |
35 | Ohio Public Employees U.S | 121.574 |
36 | AT&T U.S | 119.539 |
37 | Public Service Pension Plan Canada | 117.932 |
38 | National Federation of Mutual Aid Japan | 117.055 |
39 | Metaal/tech Bedrijven Netherlands | 115.821 |
40 | IBM U.S | 115.427 |
41 | Universities Superannuation U.K | 111.190 |
42 | Virginia Retirement U.S | 110.014 |
43 | Pension Fund Association Japan | 109.824 |
44 | Raytheon Technologies U.S | 108.864 |
45 | Michigan Retirement U.S | 107.959 |
46 | Aware Super Australia | 107.511 |
47 | New Jersey U.S | 104.452 |
48 | Minnesota State Board U.S | 102.914 |
49 | PFA Pension Denmark | 102.709 |
50 | Kaiser U.S | 101.035 |
51 | Georgia Teachers U.S | 100.922 |
52 | Oregon Public Employees U.S | 100.410 |
53 | Massachusetts PRIM U.S | 98.458 |
54 | QSuper Australia | 96.534 |
55 | General Motors U.S | 96.077 |
56 | Ontario Municipal Employees Canada | 95.671 |
57 | Ohio State Teachers U.S | 95.134 |
58 | AP Fonden 7 Sweden | 94.424 |
59 | Healthcare of Ontario Canada | 90.524 |
60 | General Electric U.S | 90.464 |
61 | Employees’ Pension Fund India | 89.510 |
62 | Bouwnijverheid Netherlands | 88.548 |
63 | United Parcel Service U.S | 86.833 |
64 | United Nations Joint Staff U.S | 86.196 |
65 | Lockheed Martin U.S | 85.742 |
66 | Quebec Pension Canada | 81.429 |
67 | National Public Service Japan | 79.888 |
68 | Tennessee Consolidated U.S | 79.002 |
69 | Royal Bank of Scotland Group U.K | 78.321 |
70 | Bank of America U.S | 76.344 |
71 | BT Group U.K | 74.341 |
72 | Keva Finland | 73.307 |
73 | Ford Motor U.S | 72.790 |
74 | PME Netherlands | 72.742 |
75 | Los Angeles County Empl U.S | 72.708 |
76 | Quebec Government & Public Canada | 72.411 |
77 | UniSuper Australia | 72.058 |
78 | Northrop Grumman U.S | 71.975 |
79 | Pennsylvania School Empl U.S | 70.358 |
80 | Lloyds Banking Group U.K | 69.736 |
81 | Ilmarinen Finland | 69.099 |
82 | Colorado Employees U.S | 68.571 |
83 | Maryland State Retirement U.S | 68.455 |
84 | AMF Pension Sweden | 67.308 |
85 | Varma Finland | 67.110 |
86 | Wells Fargo U.S | 66.049 |
87 | Sunsuper Australia | 65.997 |
88 | Verizon U.S | 64.099 |
89 | Illinois Teachers U.S | 64.026 |
90 | J.P Morgan Chase U.S | 62.753 |
91 | Electricity Supply Pension U.K | 62.544 |
92 | FedEx U.S | 60.725 |
93 | Nevada Public Employees U.S | 58.789 |
94 | B.C Municipal Canada | 58.679 |
95 | AP Fonden 4 Sweden | 57.714 |
96 | Missouri Schools & Educ U.S | 57.038 |
97 | AP Fonden 3 Sweden | 55.932 |
98 | Social Insurance Funds Vietnam | 55.678 |
99 | Organization for Workers Japan | 55.604 |
100 | Illinois Municipal U.S | 54.874 |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。