要約
世界的金融サービス大手、ウイリス・タワーズワトソン傘下のシンキング・アヘッド・インスティテュート(TAI)が、2021年度の世界の運用資産額上位300の年金基金ランキングを発表した。
- 上位300の年金基金の運用資産(AUM)は合計21.7兆米ドル
- 上位300のファンドのAUMは2019年の8.0%増に対し、2020年は11.5%増
- 上位20の年金基金のAUMは2019年の40.7%増から41.8%増
- 上位300ではソブリン・公的年金基金は141基金で68%を占めた。
- 内訳はDBファンドがAUMの63.4%、次いでDCファンド(23.9%)、積立ファンド(11.9%)、最後にハイブリッドファンド(1.0%)となっています。
- 北米と欧州のファンドは主に株式に投資しているが、アジア太平洋地域のファンドでは債券への選好が強かった
- 2020年の総資産に占める北米地域の割合は引き続き減少していますが、AUMの面では依然として最大の地域であり、全資産の41.7%を占めています。
- 欧州とアジア太平洋地域のAUMは27.0%です。
- アジア太平洋地域は、過去5年間の年率成長率が9.9%と最も高く、次いで欧州(7.8%)、北米(7.0%)でした。
- 上位20ファンドの平均投資比率は、株式が約41.7%、債券が約35.6%、オルタナティブと現金が約22.7%であった。
AUM 1-100 (in US$ million)
Rank | Fund/Market | Total Assets |
1 | Government Pension Investment Japan | 1,719,987 |
2 | Government Pension Fund Norway | 1,305,920 |
3 | National Pension South Korea | 765,446 |
4 | Federal Retirement Thrift U.S. | 651,124 |
5 | ABP Netherlands | 607,367 |
6 | National Social Security China | 448,427 |
7 | California Public Employees U.S. | 426,247 |
8 | Canada Pension Canada | 390,503 |
9 | Central Provident Fund Singapore | 349,787 |
10 | PFZW Netherlands | 306,893 |
11 | California State Teachers U.S. | 259,246 |
12 | Employees Provident Fund Malaysia | 248,203 |
13 | Local Government Officials Japan | 248,094 |
14 | New York State Common U.S. | 226,400 |
15 | New York City Retirement U.S. | 225,450 |
16 | Employees’ Provident India | 193,801 |
17 | National Wealth Fund Russia | 183,002 |
18 | Florida State Board U.S. | 180,221 |
19 | ATP Denmark | 176,606 |
20 | Ontario Teachers Canada | 173,741 |
21 | Texas Teachers U.S. | 162,656 |
22 | AustralianSuper Australia | 156,265 |
23 | Labor Pension Fund Taiwan | 146,277 |
24 | Boeing U.S. | 133,688 |
25 | Future Fund Australia | 131,475 |
26 | Washington State Board U.S. | 128,897 |
27 | Alecta Sweden | 127,381 |
28 | AT&T U.S. | 127,365 |
29 | Bouwnijverheid Netherlands | 124,902 |
30 | Wisconsin Investment Board U.S. | 124,508 |
31 | New York State Teachers U.S. | 122,767 |
32 | Pension Fund Association Japan | 121,292 |
33 | North Carolina U.S. | 120,727 |
34 | Metaal/tech. Bedrijven Netherlands | 118,931 |
35 | Bayerische Versorgungskammer Germany | 118,740 |
36 | National Federation of Mutual Aid Japan | 118,015 |
37 | GEPF South Africa | 109,574 |
38 | IBM U.S. | 109,027 |
39 | Aware Super Australia | 106,947 |
40 | Ohio Public Employees U.S. | 104,307 |
41 | PFA Pension Denmark | 103,733 |
42 | California University U.S. | 103,107 |
43 | Raytheon Technologies U.S. | 99,717 |
44 | Public Service Pension Plan Canada | 96,979 |
45 | Universities Superannuation U.K. | 90,906 |
46 | Virginia Retirement U.S. | 90,111 |
47 | General Motors U.S. | 87,325 |
48 | Public Institute for Social Security Kuwait | 86,895 |
49 | Michigan Retirement U.S. | 86,659 |
50 | Lockheed Martin U.S. | 86,317 |
51 | Royal Dutch Shell Netherlands | 85,813 |
52 | Minnesota State Board U.S. | 85,722 |
53 | Georgia Teachers U.S. | 85,027 |
54 | New Jersey U.S. | 83,126 |
55 | Ontario Municipal Employees Canada | 82,908 |
56 | Oregon Public Employees U.S. | 82,860 |
57 | Kaiser U.S. | 82,516 |
58 | Healthcare of Ontario Canada | 81,658 |
59 | National Public Service Japan | 80,798 |
60 | General Electric U.S. | 80,699 |
61 | Ohio State Teachers U.S. | 80,108 |
62 | Massachusetts PRIM U.S. | 79,525 |
63 | QSuper Australia | 79,248 |
64 | Royal Bank of Scotland Group U.K. | 78,259 |
65 | AP Fonden 7 Sweden | 77,120 |
66 | United Parcel Service U.S. | 75,438 |
67 | BT Group U.K. | 74,655 |
68 | PME Netherlands | 74,490 |
69 | United Nations Joint Staff U.S. | 73,750 |
70 | UniSuper Australia | 70,162 |
71 | Lloyds Banking Group U.K. | 69,891 |
72 | Quebec Pension Canada | 68,731 |
73 | Ford Motor U.S. | 65,755 |
74 | Tennessee Consolidated U.S. | 65,692 |
75 | Keva Finland | 65,643 |
76 | Ilmarinen Finland | 65,092 |
77 | Quebec Government & Public Canada | 64,948 |
78 | Bank of America U.S. | 63,730 |
79 | Northrop Grumman U.S. | 62,731 |
80 | AMF Pension Sweden | 61,726 |
81 | Sunsuper Australia | 61,475 |
82 | Varma Finland | 61,271 |
83 | AFP Habitat Chile | 60,703 |
84 | Los Angeles County Empl. U.S. | 60,459 |
85 | Organization for Workers Japan | 60,373 |
86 | Pennsylvania School Empl. U.S. | 58,741 |
87 | Wells Fargo U.S. | 58,709 |
88 | Colorado Employees U.S. | 58,113 |
89 | Maryland State Retirement U.S. | 57,343 |
90 | Electricity Supply Pension U.K. | 54,862 |
91 | Verizon U.S. | 54,477 |
92 | AP Fonden 4 Sweden | 53,917 |
93 | Illinois Teachers U.S. | 53,470 |
94 | Afore XXI Banorte Mexico | 52,728 |
95 | FedEx U.S. | 52,395 |
96 | B.C. Municipal Canada | 52,207 |
97 | AP Fonden 3 Sweden | 51,589 |
98 | AFP Provida Chile | 50,093 |
99 | Vervoer Netherlands | 49,863 |
100 | . Sampension Denmark | 49,668 |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。