概要
ペロトンインタラクティブは、北米および海外でインタラクティブなフィットネス製品を提供しています。Peloton Bike、Peloton Bike+、Peloton Tread、Peloton Tread+の名称で、ライブやオンデマンドのクラスを配信するタッチスクリーン付きコネクテッドフィットネス製品を提供しています。また、様々な家庭のユーザー向けにコネクテッド・フィットネス・サービスを提供し、様々なライブおよびオンデマンドのクラスにアクセスできるほか、コネクテッド・フィットネス・サービス加入者向けにPeloton Digitalアプリを提供し、クラスにアクセスできるようにしています。2021年6月30日現在、会員数は約590万人。同社は、小売ショールームやonepeloton.comでインタラクティブ・フィットネス製品を直接販売し、マーケティングを行っています。Peloton Interactive, Inc.は2012年に設立され、本社はニューヨーク州ニューヨークにあります。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year |
| -49.0% | -64.4% | -75.6% | -86.4% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year |
| -27.3% | -71.4% | -79.7% | -84.4% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | |
| Beta | 1.12 | 0.71 |
| Alpha | -56.60 | -2.00 |
| Sharpe ratio | -0.10 | -0.01 |
| 2 year | 3 year | |
| Beta | 0.54 | 0.53 |
| Alpha | 16.79 | 21.13 |
| Sharpe ratio | 0.01 | 0.01 |
営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | |||||
| PCFR | |||||
| PBR | |||||
| PSR | |||||
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | -75.3 | ||||
| ROA | -30.9 | ||||
| ROIC | -47.1 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | -15.8 | ||||
| Dividend yield | |||||
| Price/Target | 0.48 | 0.33 | 1.37 | 8.6 | 35.6 |
| Stock price | 12.34 | MIN | 9 | 36 | |
| MAX | 9 | 36 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | |||||
| PCFR | |||||
| PBR | 4.9 | 25.0 | 125.5 | ||
| PSR | 2.0 | 20.0 | 246.0 | ||
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | -55.4 | ||||
| ROA | -27.1 | ||||
| ROIC | -37.2 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | -15.8 | ||||
| Dividend yield | 0.00 | ||||
| Price/Target | 0.52 | 0.40 | 1.00 | 18.9 | 47.3 |
| Stock price | 24.6 | MIN | 19 | 47 | |
| MAX | 19 | 246 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Baillie Gifford | 10.8% | L |
| 2 | T. Rowe Price | 10.0% | L |
| 3 | Vanguard | 8.1% | L |
| 4 | BlackRock ITC | 3.4% | L |
| 5 | Tiger Global Management | 3.3% | L |
| 6 | Capital W | 2.8% | L |
| 7 | Capital R | 2.2% | S |
| 8 | MSIM | 2.1% | L |
| 9 | Technology Crossover Ventures | 2.0% | L |
| 10 | FMR | 1.9% | L |
| 11 | State Street GA | 1.9% | L |
| 12 | Durable CP | 1.8% | L |
| 13 | Mellon Investments | 1.7% | L |
| 14 | Wellington Management | 1.7% | S |
| 15 | Dragoneer Investment | 1.6% | L |
| 16 | Viking GI | 1.3% | S |
| 17 | Geode CM | 1.2% | L |
| 18 | Spyglass Capital Management | 1.1% | L |
| 19 | Alkeon CM | 1.0% | L |
| 20 | Gilder Gagnon Howe & Co | 1.0% | S |
| 21 | Heller David | 0.9% | L |
| 22 | Eminence Capital | 0.9% | L |
| 23 | MS JP | 0.8% | L |
| 24 | Woodson CM | 0.8% | L |
| 25 | 三井住友信託 | 0.8% | S |
| 26 | BMO Capital Markets | 0.8% | L |
| 27 | CITI INVESTMENT RESEARCH | 0.7% | L |
| 28 | Norges Bank | 0.7% | S |
| 29 | Nikko AM US | 0.7% | L |
| 30 | Darsana Capital Partners | 0.6% | M |
| 順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Baillie Gifford | 10.6% | L |
| 2 | Vanguard | 7.5% | S |
| 3 | BlackRock ITC | 3.4% | S |
| 4 | Capital R | 2.9% | S |
| 5 | Tiger Global Management | 2.4% | S |
| 6 | D1 Capital Partners | 2.3% | L |
| 7 | Viking GI | 2.2% | L |
| 8 | Capital W | 2.1% | L |
| 9 | Altimeter CM | 1.9% | L |
| 10 | State Street GA | 1.9% | M |
| 11 | FMR | 1.8% | S |
| 12 | Nuveen | 1.6% | L |
| 13 | Coatue | 1.4% | S |
| 14 | T. Rowe Price | 1.4% | L |
| 15 | Technology Crossover Ventures | 1.3% | M |
| 16 | Dragoneer Investment | 1.1% | M |
| 17 | Geode CM | 1.1% | S |
| 18 | Gilder Gagnon Howe & Co | 1.1% | L |
| 19 | 三井住友信託 | 1.0% | L |
| 20 | Heller David | 0.9% | L |
| 21 | Alkeon CM | 0.9% | L |
| 22 | Loomis, Sayles | 0.8% | L |
| 23 | UBS FS | 0.8% | S |
| 24 | Whale Rock CM | 0.7% | S |
| 25 | Norges Bank | 0.7% | L |
| 26 | Nikko AM US | 0.7% | L |
| 27 | Mellon Investments | 0.7% | S |
| 28 | Woodson CM | 0.7% | S |
| 29 | Darsana Capital Partners | 0.6% | M |
| 30 | Anatole Investment Management | 0.6% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。


