概要
Anglo American plc(アングロ・アメリカン)は、世界的な鉱山会社として事業を展開しています。ダイヤモンドの原石や研磨品、銅、白金族金属、石炭、鉄、ニッケル、ポリハライト、マンガンなどの鉱石や合金を採掘しています。アングロ・アメリカンは1917年に設立され、イギリスのロンドンに本社を置いています。
決算:12
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
0.1% | -6.9% | -11.8% | 27.4% | 96.1% | 152.5% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.56 | 1.44 | 1.10 |
Alpha | -5.97 | 2.19 | 6.88 |
Sharpe ratio | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 3.0 | ||||
PCFR | 3.7 | ||||
PBR | 1.8 | ||||
PSR | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 7.4 | 29.6 |
EV/EBITDA | 3.3 | ||||
ND/EBITDA | 0.1 | ||||
TD/EBITDA | 0.7 | ||||
ROE | 31.2 | ||||
ROA | 13.8 | ||||
ROIC | 19.9 | ||||
WACC | 7.5 | ||||
ROIC-WACC | 4.3 | ||||
Dividend yield | 0.86 | ||||
Price/Target | 0.88 | 0.60 | 1.00 | 13.1 | 21.9 |
MIN | 7 | 22 | |||
MAX | 13 | 30 |
株主情報
投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
Todd AM | 0.0% | L |
Fisher Investments | 0.0% | L |
Kentucky Teachers’ Retirement System | 0.0% | L |
Managed Asset Portfolios | 0.0% | M |
Thomas White International | 0.0% | L |
Envestnet AM | 0.0% | M |
Keppler AM | 0.0% | M |
Violich CM | 0.0% | L |
Ativo CM | 0.0% | L |
GSLP | 0.0% | M |
Fulton Financial Advisors | 0.0% | L |
Causeway | 0.0% | L |
Smith Capital Investors | 0.0% | M |
CalSTRS | 0.0% | L |
CAPTRUST Financial Advisors | 0.0% | M |
PNC Wealth Management | 0.0% | M |
Private Capital Group | 0.0% | M |
Kyobo AXA Investment Managers | 0.0% | M |
Smith Asset Management Group | 0.0% | M |
Lenox Wealth Management | 0.0% | M |
Ancora Advisors | 0.0% | M |
BlackRock IM UK | 0.0% | M |
Vigilant Capital Management | 0.0% | M |
Ashby Ian | 0.0% | M |
First Horizon Advisors | 0.0% | M |
TCW Asset Management Company | 0.0% | M |
Meeder AM | 0.0% | M |
SMDAM | 0.0% | M |
Sofos Investments | 0.0% | M |
AAIS | 0.0% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。