概要
ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングスは、ホテルやリゾートの所有、リース、管理、開発、フランチャイジングを行うホスピタリティ企業です。同社は、経営管理およびフランチャイズと所有権の2つのセグメ ントを通じて事業を展開しています。同社は、ホテル経営と自社ブランドのライセンス供与を行っ ている。ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツ、LXRホテルズ&リゾーツ、コンラッド・ホテルズ&リゾーツ、キャノピー・バイ・ヒルトン、テンポ・バイ・ヒルトン、モット・バイ・ヒルトン、シグニア・バイ・ヒルトン、ヒルトン・ホテル&リゾート、キュリオ・コレクション・バイ・ヒルトンの下でホテルを経営している。ダブルツリーバイヒルトン、タペストリーコレクションバイヒルトン、エンバシースイーツバイヒルトン、ヒルトンガーデンイン、ハンプトンバイヒルトン、トゥルーバイヒルトン、ホームウッドスイーツバイヒルトン、ホーム2スイーツバイヒルトン、ヒルトン・グランド・バケーションズ。北米、南米、カリブ海諸国を含む中米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋で事業を展開しています。2020年12月31日現在、119の国と地域に約6,478の施設、1,019,287の客室を有しています。ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス・インクは1919年に設立され、バージニア州マクリーンに本社を構えています。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-8.4% | -12.9% | -10.2% | 8.0% | 45.6% | 113.9% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
5.6% | 10.3% | 28.7% | 37.6% | 91.2% | 163.9% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.12 | 1.23 | 1.13 |
Alpha | 17.58 | 1.75 | 4.60 |
Sharpe ratio | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.27 | 1.26 | 1.18 |
Alpha | 2.98 | 2.87 | 6.64 |
Sharpe ratio | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 28.5 | 14.1 | 59.5 | 66.1 | 278.6 |
PCFR | 25.1 | 8.2 | 52.2 | 43.6 | 277.5 |
PBR | -32.9 | -8016.0 | 38.3 | -155.0 | |
PSR | 4.2 | 1.2 | 5.7 | 37.0 | 180.9 |
EV/EBITDA | 17.7 | 9.6 | 27.1 | 72.4 | 204.0 |
ND/EBITDA | 2.9 | ||||
TD/EBITDA | 3.5 | ||||
ROE | -141.2 | ||||
ROA | 12.9 | ||||
ROIC | 13.5 | ||||
WACC | 1.9 | ||||
ROIC-WACC | 16.3 | ||||
Dividend yield | |||||
Price/Target | 0.84 | 0.55 | 1.14 | 86.5 | 180.1 |
Stock price | 133.31 | MIN | 37 | -155 | |
MAX | 86 | 279 |
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 36.4 | 20.0 | 60.0 | 85.9 | 257.7 |
PCFR | 29.0 | 10.0 | 50.0 | 53.9 | 269.6 |
PBR | -535.1 | ||||
PSR | 5.2 | 2.0 | 60.1 | ||
EV/EBITDA | 21.4 | 12.5 | 27.0 | 91.3 | 197.3 |
ND/EBITDA | 3.1 | ||||
TD/EBITDA | 3.7 | ||||
ROE | -466.8 | ||||
ROA | 11.9 | ||||
ROIC | 26.6 | ||||
WACC | 1.9 | ||||
ROIC-WACC | |||||
Dividend yield | 0.00 | ||||
Price/Target | 1.02 | 0.55 | 1.14 | 83.8 | 174.7 |
Stock price | 156.34 | MIN | 54 | 175 | |
MAX | 91 | 270 |
株主情報
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Vanguard | 9.0% | L |
2 | T. Rowe Price | 7.7% | S |
3 | BlackRock ITC | 4.8% | L |
4 | Capital I | 4.7% | S |
5 | Pershing Square CM | 4.5% | S |
6 | Capital R | 4.2% | S |
7 | State Street GA | 3.9% | L |
8 | FMR | 3.5% | L |
9 | Principal Global Investors | 3.1% | L |
10 | Harris Associates | 3.1% | S |
11 | Eagle CM | 2.6% | S |
12 | Geode CM | 1.8% | L |
13 | Melvin CM | 1.6% | L |
14 | Managed Account Advisors | 1.6% | L |
15 | Arrowstreet Capital | 1.3% | S |
16 | Wellington Management | 1.3% | S |
17 | Putnam IM | 1.2% | M |
18 | Nassetta Christopher | 1.1% | S |
19 | Janus Henderson Investors | 1.1% | S |
20 | JPMAM | 1.0% | L |
21 | D1 Capital Partners | 0.9% | L |
22 | Nuveen | 0.9% | S |
23 | Norges Bank | 0.8% | S |
24 | Victory CM | 0.8% | L |
25 | MFS IM | 0.8% | L |
26 | BofA GR | 0.8% | S |
27 | Winslow CM | 0.7% | S |
28 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
29 | Bessemer Trust Company | 0.7% | L |
30 | SIG | 0.7% | S |
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Vanguard | 9.0% | L |
2 | T. Rowe Price | 7.7% | S |
3 | BlackRock ITC | 4.8% | L |
4 | Capital I | 4.7% | S |
5 | Pershing Square CM | 4.5% | S |
6 | Capital R | 4.2% | S |
7 | State Street GA | 3.9% | L |
8 | FMR | 3.5% | L |
9 | Harris Associates | 3.1% | S |
10 | Principal Global Investors | 3.0% | S |
11 | Eagle CM | 2.6% | S |
12 | Geode CM | 1.8% | L |
13 | Melvin CM | 1.6% | L |
14 | Managed Account Advisors | 1.6% | L |
15 | Arrowstreet Capital | 1.3% | S |
16 | Wellington Management | 1.3% | S |
17 | Putnam IM | 1.2% | M |
18 | Janus Henderson Investors | 1.1% | S |
19 | Nassetta Christopher | 1.1% | L |
20 | JPMAM | 1.0% | L |
21 | D1 Capital Partners | 0.9% | L |
22 | Norges Bank | 0.9% | S |
23 | Nuveen | 0.9% | S |
24 | MFS IM | 0.8% | L |
25 | BofA GR | 0.8% | S |
26 | Winslow CM | 0.7% | S |
27 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
28 | Bessemer Trust Company | 0.7% | L |
29 | SIG | 0.7% | S |
30 | Columbia Threadneedle UK | 0.7% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。