概要
DLocal Limitedは、世界中でペイメントプラットフォームを運営しています。同社のプラットフォームにより、企業の商人は新興市場の消費者とつながり、支払いを受け入れ、支払いを送信し、資金を決済することができます。同社は、SaaS、共有経済とマーケットプレイス、オンライン小売、デジタルメディア、金融サービス、旅行・観光など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。DLocal Limitedは2016年に設立され、ウルグアイのモンテビデオに本社を構えています。
決算:12
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month |
| -12.8% | -51.3% | -43.8% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | |||||
| PCFR | |||||
| PBR | |||||
| PSR | |||||
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 53.7 | ||||
| ROA | 15.3 | ||||
| ROIC | |||||
| WACC | 24.9 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 0.12 | ||||
| Price/Target | 0.51 | 1.00 | 57.4 | ||
| Stock price | 29.25 | MIN | 0 | 57 | |
| MAX | 0 | 57 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | General Atlantic | 43.3% | M |
| 2 | Unsal Holdings | 10.5% | M |
| 3 | FMR | 3.8% | S |
| 4 | Jennison Associates | 3.6% | L |
| 5 | Tiger Global Management | 1.8% | M |
| 6 | D1 Capital Partners | 1.8% | M |
| 7 | GSAM International | 1.3% | L |
| 8 | GSAM | 1.1% | L |
| 9 | FMR HK | 1.1% | L |
| 10 | T. Rowe Price | 1.0% | S |
| 11 | William Blair IM | 0.9% | L |
| 12 | 1832 AM | 0.9% | L |
| 13 | BofA GR | 0.9% | L |
| 14 | Summit Partners Public AM | 0.8% | L |
| 15 | Wasatch Global Investors | 0.8% | L |
| 16 | Frontier Capital | 0.8% | L |
| 17 | BlackRock IM UK | 0.8% | S |
| 18 | Alkeon CM | 0.8% | L |
| 19 | Capital International | 0.8% | M |
| 20 | Baron CM | 0.7% | S |
| 21 | Axiom Investors | 0.7% | L |
| 22 | Franklin Advisers | 0.6% | L |
| 23 | Driehaus CM | 0.6% | L |
| 24 | Baillie Gifford | 0.6% | M |
| 25 | Columbia Threadneedle | 0.5% | L |
| 26 | Capital I | 0.5% | M |
| 27 | Thornburg Investment | 0.4% | L |
| 28 | Eventide AM | 0.4% | L |
| 29 | Ghisallo CM | 0.3% | L |
| 30 | BlackRock FM | 0.3% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。


