概要
Amazon.com, Inc.は、北米および海外で消費財や購読料の小売販売を行っています。同社は3つのセグメントで事業を展開しています。北米、海外、アマゾンウェブサービス(AWS)の3つのセグメントで事業を展開しています。同社は、第三者から再販目的で購入した商品やコンテンツを実店舗およびオンラインストアで販売しています。また、Kindle、Fireタブレット、Fire TV、Ring、Echoなどの電子機器の製造・販売、独立した著者や出版社がKindleストアで書籍を購入できるようにするオンラインサービス「Kindle Direct Publishing」の提供、メディアコンテンツの開発・制作なども行っています。また、販売者がウェブサイトやストアで商品を販売できるプログラムや、作家、ミュージシャン、映画制作者、スキルやアプリの開発者などがコンテンツを公開・販売できるプログラムを提供しています。さらに、コンピュート、ストレージ、データベース、アナリティクス、機械学習などのサービスに加え、フルフィルメント、広告、出版、デジタルコンテンツのサブスクリプションを提供しています。さらに、会員制プログラムであるAmazonプライムを提供しており、様々な商品の無料配送、映画やTVエピソードのストリーミングへのアクセス、その他のサービスを提供しています。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-14.4% | 0.4% | -16.1% | -16.4% | 49.2% | 212.6% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-18.5% | -17.9% | -17.5% | -16.2% | 70.0% | 242.7% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.04 | 0.79 | 1.10 |
Alpha | -7.61 | 6.78 | 11.93 |
Sharpe ratio | -0.04 | 0.01 | 0.18 |
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 0.74 | 0.76 | 1.10 |
Alpha | 8.18 | 10.18 | 11.82 |
Sharpe ratio | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 58.4 | 50.5 | 178.5 | 2502.4 | 8840.4 |
PCFR | 19.2 | 16.8 | 33.1 | 2525.3 | 4976.7 |
PBR | 16.7 | 9.7 | 27.6 | 1681.7 | 4796.5 |
PSR | 2.6 | 2.1 | 4.3 | 2310.4 | 4757.0 |
EV/EBITDA | 16.7 | 15.5 | 29.5 | 2693.4 | 5112.0 |
ND/EBITDA | |||||
TD/EBITDA | 0.9 | ||||
ROE | 16.9 | ||||
ROA | 5.8 | ||||
ROIC | 17.2 | ||||
WACC | 1.5 | ||||
ROIC-WACC | 23.2 | ||||
Dividend yield | |||||
Price/Target | 0.73 | 0.63 | 1.12 | 2505.0 | 4471.5 |
Stock price | 2891.93 | MIN | 1682 | 4472 | |
MAX | 2693 | 8840 |
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 55.5 | ||||
PCFR | 19.9 | 17.0 | 30.0 | 2372.2 | 4186.3 |
PBR | 10.9 | 10.0 | 2547.6 | ||
PSR | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2670.1 | 3738.1 |
EV/EBITDA | 16.5 | 16.0 | 28.0 | 2692.8 | 4712.3 |
ND/EBITDA | |||||
TD/EBITDA | 0.8 | ||||
ROE | 18.1 | ||||
ROA | 6.1 | ||||
ROIC | 18.5 | ||||
WACC | 1.5 | ||||
ROIC-WACC | |||||
Dividend yield | 0.12 | ||||
Price/Target | 0.68 | 0.70 | 0.90 | 2858.6 | 3675.3 |
Stock price | 2776.91 | MIN | 2372 | 3675 | |
MAX | 2859 | 4712 |
株主情報
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | Bezos (Jeffrey P) | 9.8% | M |
2 | Vanguard | 6.6% | L |
3 | BlackRock ITC | 3.6% | L |
4 | State Street GA | 3.4% | L |
5 | T. Rowe Price | 3.2% | S |
6 | FMR | 3.0% | L |
7 | Geode CM | 1.4% | L |
8 | Capital R | 0.9% | L |
9 | Norges Bank | 0.8% | S |
10 | Capital I | 0.7% | L |
11 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
12 | JPMAM | 0.6% | L |
13 | Nuveen | 0.6% | S |
14 | Wellington Management | 0.6% | L |
15 | Capital W | 0.6% | S |
16 | MSSB | 0.5% | L |
17 | Legal & General | 0.5% | S |
18 | AllianceBernstein | 0.5% | L |
19 | Jennison Associates | 0.5% | S |
20 | BofA GR | 0.5% | L |
21 | Janus Henderson Investors | 0.5% | L |
22 | BlackRock IM UK | 0.4% | S |
23 | Fisher Investments | 0.4% | L |
24 | CSIM | 0.4% | L |
25 | Baillie Gifford | 0.4% | S |
26 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
27 | Managed Account Advisors | 0.4% | L |
28 | Mellon Investments | 0.4% | S |
29 | MFS IM | 0.4% | L |
30 | GSAM | 0.4% | L |
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | Bezos (Jeffrey P) | 9.9% | S |
2 | Vanguard | 6.6% | L |
3 | BlackRock ITC | 3.5% | L |
4 | T. Rowe Price | 3.2% | L |
5 | State Street GA | 3.2% | L |
6 | FMR | 3.0% | L |
7 | Geode CM | 1.4% | L |
8 | Norges Bank | 0.9% | S |
9 | Capital R | 0.8% | L |
10 | Capital I | 0.7% | L |
11 | Northern Trust Investments | 0.7% | L |
12 | Nuveen | 0.6% | S |
13 | Capital W | 0.6% | S |
14 | Legal & General | 0.5% | L |
15 | Wellington Management | 0.5% | S |
16 | JPMAM | 0.5% | S |
17 | MSSB | 0.5% | L |
18 | Jennison Associates | 0.5% | S |
19 | AllianceBernstein | 0.5% | L |
20 | BlackRock IM UK | 0.5% | L |
21 | BofA GR | 0.4% | L |
22 | Fisher Investments | 0.4% | L |
23 | Baillie Gifford | 0.4% | S |
24 | CSIM | 0.4% | L |
25 | Janus Henderson Investors | 0.4% | S |
26 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
27 | Managed Account Advisors | 0.4% | L |
28 | Mellon Investments | 0.4% | S |
29 | Swiss National Bank | 0.4% | L |
30 | BlackRock FM | 0.4% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。