This week picks
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.2% | -1.8% | 42.9% |
QQQ: Invesco QQQ Trust Series1 | -1.3% | -6.7% | 66.0% |
AMRS | -4.4% | -71.3% | -33.1% |
CVNA | -19.8% | -82.4% | -34.6% |
NVTA | -5.6% | -83.0% | -79.0% |
DDD | -2.8% | -40.2% | 4.1% |
ABCL | -3.0% | -74.1% | |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.2% | -1.8% | 42.9% |
QQQ: Invesco QQQ Trust Series1 | -1.3% | -6.7% | 66.0% |
T | 6.2% | -18.1% | -13.1% |
MRK | -0.3% | 19.2% | 19.0% |
CAG | 1.9% | -6.7% | 21.9% |
IBM | 4.1% | -2.9% | 4.7% |
NRG | 15.3% | 19.1% | 7.1% |
Last week picks’ performance
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.2% | -1.8% | 42.9% |
QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -1.3% | -6.7% | 66.0% |
AMRS | -4.4% | -71.3% | -33.1% |
NVAX | 27.1% | -66.8% | 609.7% |
NVTA | -5.6% | -83.0% | -79.0% |
DDD | -2.8% | -40.2% | 4.1% |
ABCL | -3.0% | -74.1% | |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.2% | -1.8% | 42.9% |
QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -1.3% | -6.7% | 66.0% |
SLVM | -5.6% | | |
MRK | -0.3% | 19.2% | 19.0% |
WM | -1.6% | 14.3% | 54.5% |
CAG | 1.9% | -6.7% | 21.9% |
KO | 0.2% | 18.7% | 34.9% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。