This week
Market follower
1 wk | 1 yr | 3 yr | |
1321: Nomura NF Nikkei 225 ETF | -0.7% | -5.5% | 29.2% |
リンガーハット | 0.8% | 1.2% | -3.5% |
三菱商事 | -2.5% | 48.8% | 46.7% |
KDDI | -1.4% | 17.3% | 69.1% |
東京海上 | -3.3% | 33.7% | 29.7% |
東急建設 | -4.7% | 14.7% | -19.9% |
Last week performance
Market follower
1 wk | 1 yr | 3 yr | |
1321: Nomura NF Nikkei 225 ETF | -0.7% | -5.5% | 29.2% |
三菱商事 | -2.5% | 48.8% | 46.7% |
KDDI | -1.4% | 17.3% | 69.1% |
伊藤忠商事 | -2.1% | 15.9% | 105.9% |
東京海上 | -3.3% | 33.7% | 29.7% |
リンガーハット | 0.8% | 1.2% | -3.5% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。