概要
パナソニック株式会社は、子会社とともに、さまざまなエレクトロニクス製品の開発、生産、販売、サービスを世界各地で行っています。5つのセグメントを通じて事業を展開しています。アプライアンス、ライフソリューション、コネクティッドソリューション、オートモーティブ、インダストリアルソリューションの5つのセグメントで事業を展開しています。アプライアンス分野では、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、炊飯器、パーソナルケア製品、テレビ、デジタルカメラ、映像機器、ホームオーディオ機器、固定電話、ショーケース、コンプレッサー、燃料電池などを提供しています。ライフソリューション」は、照明器具、ランプ、配線器具、太陽光発電システム、水まわり製品、インテリア・ エクステリア家具、換気・空調機器、空気清浄機、自転車、介護関連製品、キッチン・バス用品等を提供しておりま す。コネクティッドソリューション事業では、航空機内エンターテインメントシステムや通信サービス、電子部品実装機、溶接機、PC・タブレット、プロジェクター、業務用AVシステム、監視カメラなどのほか、各種産業向けソリューションも提供しています。自動車分野では、自動車用インフォテインメントシステム、自動車用スイッチ、自動車用オーディオシステム、先進運転支援システム、自動車用ミラー、自動車用バッテリー、電気自動車用機器・システムなどを提供しています。産業用ソリューション分野では、リレー、スイッチ、電源製品、産業用モーター・センサー、コンデンサー、コイル、抵抗器、電子回路基板材料、半導体、液晶パネル、小型リチウムイオン電池、乾電池、超小型電池などを提供しています。旧社名は松下電器産業株式会社で、2008年10月にパナソニック株式会社に社名変更しました。パナソニック株式会社は1918年に設立され、本社は日本の門真市にある。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-6.1% | -13.2% | -11.1% | -17.2% | 12.9% | 1.8% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-11.6% | -13.2% | -0.9% | 3.9% | 16.1% | -5.0% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ(右:前回)
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.23 | 1.23 | 1.17 |
Alpha | -4.39 | 1.07 | -4.16 |
Sharpe ratio | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.25 | 1.26 | 1.19 |
Alpha | 4.88 | -0.27 | -4.06 |
Sharpe ratio | 0.04 | 0.03 | -0.03 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 11.3 | 8.0 | 20.0 | 902.7 | 2256.6 |
PCFR | 5.9 | 4.0 | 9.0 | 864.4 | 1944.9 |
PBR | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 927.3 | 1738.6 |
PSR | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 956.3 | 1593.8 |
EV/EBITDA | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 927.3 | 1390.9 |
ND/EBITDA | 0.9 | ||||
TD/EBITDA | 2.4 | ||||
ROE | 9.2 | ||||
ROA | 3.9 | ||||
ROIC | 7.8 | ||||
WACC | 5.6 | ||||
ROIC-WACC | 1.8 | ||||
Dividend yield | 0.66 | ||||
Price/Target | 0.78 | 0.60 | 1.10 | 980.8 | 1798.1 |
Stock price | 1275 | MIN | 864 | 1391 | |
MAX | 981 | 2257 |
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 11.1 | ||||
PCFR | 5.7 | 4.0 | 9.0 | 861.1 | 1937.4 |
PBR | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 981.6 | 1840.5 |
PSR | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 920.3 | 1533.8 |
EV/EBITDA | 5.4 | 4.0 | 6.0 | 908.9 | 1363.3 |
ND/EBITDA | 0.9 | ||||
TD/EBITDA | 2.5 | ||||
ROE | 9.2 | ||||
ROA | 3.9 | ||||
ROIC | 7.8 | ||||
WACC | 4.0 | ||||
ROIC-WACC | 3.4 | ||||
Dividend yield | 0.7 | ||||
Price/Target | 0.74 | 0.60 | 1.10 | 994.9 | 1823.9 |
計算時株価 | 1227 | MIN | 861 | 1363 | |
MAX | 995 | 1937 |
株主情報(右:前回)
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | 野村AM | 3.3% | S |
2 | SMTAM | 3.2% | L |
3 | Vanguard | 2.3% | L |
4 | 日本生命 | 2.0% | S |
5 | 日興AM | 1.9% | L |
6 | パナソニック従業員持株会 | 1.5% | S |
7 | 住友生命 | 1.5% | M |
8 | 大和投信 | 1.5% | L |
9 | BlackRock FA | 1.4% | L |
10 | Norges Bank | 1.3% | S |
11 | BlackRock ITC | 1.3% | S |
12 | BlackRock JP | 1.2% | L |
13 | 松下不動産 | 1.2% | M |
14 | Templeton Investment Counsel | 0.9% | S |
15 | Mirae Asset Global | 0.9% | L |
16 | トヨタ自動車 | 0.8% | M |
17 | Geode CM | 0.7% | M |
18 | 三菱UFJ国際投信 | 0.7% | L |
19 | BlackRock FM | 0.6% | L |
20 | BlackRock Advisors | 0.6% | L |
21 | BlackRock AM Ireland | 0.6% | L |
22 | BlackRock Advisors UK | 0.6% | L |
23 | T. Rowe Price | 0.5% | L |
24 | UBSAM UK | 0.5% | S |
25 | Dimensional Fund | 0.4% | M |
26 | BlackRock IM UK | 0.4% | L |
27 | DWS Investment | 0.4% | S |
28 | ダイキン工業 | 0.3% | M |
29 | CalSTRS | 0.3% | L |
30 | BlackRock Netherlands | 0.3% | L |
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | 野村AM | 3.3% | S |
2 | SMTAM | 3.2% | L |
3 | 日本生命 | 2.8% | M |
4 | Vanguard | 2.3% | L |
5 | 日興AM | 1.9% | L |
6 | パナソニック従業員持株会 | 1.6% | S |
7 | 住友生命 | 1.5% | M |
8 | 大和投信 | 1.5% | L |
9 | BlackRock FA | 1.4% | L |
10 | Norges Bank | 1.4% | L |
11 | BlackRock ITC | 1.3% | S |
12 | BlackRock JP | 1.2% | L |
13 | 松下不動産 | 1.2% | M |
14 | Templeton Investment Counsel | 1.1% | S |
15 | Mirae Asset Global | 0.9% | L |
16 | トヨタ自動車 | 0.8% | M |
17 | Geode | 0.7% | M |
18 | 三菱UFJ国際投信 | 0.6% | L |
19 | BlackRock Advisors | 0.6% | L |
20 | BlackRock AM Ireland | 0.6% | L |
21 | BlackRock Advisors UK | 0.6% | L |
22 | T. Rowe Price | 0.5% | L |
23 | UBSAM UK | 0.5% | L |
24 | Dimensional Fund | 0.4% | M |
25 | BlackRock IM UK | 0.4% | L |
26 | DWS Investment | 0.4% | L |
27 | ダイキン工業 | 0.3% | M |
28 | CalSTRS | 0.3% | L |
29 | BlackRock Netherlands | 0.3% | L |
30 | CSIM | 0.3% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。