概要
東レ株式会社は、繊維製品、機能化学品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング製品、ライフサイエンス製品の製造・加工・販売を日本、中国、北米、欧州、および世界各地で行っています。フィラメントヤーン、ステープルファイバー、紡績糸のほか、ナイロン、ポリエステル、アクリルなどの織物やニット、不織布、スエード調の超極細繊維不織布、アパレル製品などを提供しています。また、ナイロン、ABS、PBT、PPSなどの樹脂および成形品、ポリオレフィンフォーム製品、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのフィルム、フィルム加工品、合成繊維・プラスチック原料、精密化学品、電子・情報材料、グラフィック材料なども提供しています。また、炭素繊維・炭素繊維複合材料・成形品、分析・物理評価・調査等サービス、医薬品・医療機器等も提供しています。さらに、エンジニアリングサービス、マンション、産業機器・機械、IT関連機器、水処理膜および関連機器、住宅・建築・土木用資材などを提供しています。旧社名は東洋レーヨン株式会社で、1970年に東レ株式会社に社名変更しました。東レ株式会社は1926年に設立され、本社は東京にあります。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-3.4% | -4.8% | -8.7% | 13.2% | -12.8% | -27.0% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.20 | 1.19 | 1.15 |
Alpha | -9.25 | -11.92 | -10.66 |
Sharpe ratio | -0.04 | -0.05 | -0.14 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 10.6 | 9.0 | 14.0 | 568.2 | 883.8 |
PCFR | 5.2 | 4.0 | 6.0 | 514.8 | 772.2 |
PBR | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 501.9 | 836.5 |
PSR | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 401.5 | 803.0 |
EV/EBITDA | 7.1 | 6.0 | 9.0 | 565.5 | 848.3 |
ND/EBITDA | 2.6 | ||||
TD/EBITDA | 3.4 | ||||
ROE | 7.3 | ||||
ROA | 3.9 | ||||
ROIC | 5.2 | ||||
WACC | 4.5 | ||||
ROIC-WACC | -2.7 | ||||
Dividend yield | 1.80 | ||||
Price/Target | 0.82 | 0.70 | 1.00 | 571.3 | 816.1 |
Stock price | 669.2 | MIN | 402 | 772 | |
MAX | 571 | 884 |
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 11.2 | ||||
PCFR | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 506.5 | 759.8 |
PBR | 0.9 | 1.0 | 773.9 | ||
PSR | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 417.9 | 835.8 |
EV/EBITDA | 7.4 | 6.0 | 9.0 | 564.7 | 847.1 |
ND/EBITDA | 2.7 | ||||
TD/EBITDA | 3.5 | ||||
ROE | 7.3 | ||||
ROA | 4.0 | ||||
ROIC | 5.2 | ||||
WACC | 2.6 | ||||
ROIC-WACC | -0.8 | ||||
Dividend yield | 1.8 | ||||
Price/Target | 0.86 | 0.50 | 1.00 | 404.9 | 809.9 |
計算時株価 | 696.5 | MIN | 405 | 760 | |
MAX | 565 | 847 |
株主情報
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | 野村AM | 4.4% | L |
2 | 日本生命 | 4.4% | M |
3 | AM One | 4.2% | L |
4 | Vanguard | 2.4% | L |
5 | 大樹生命保険 | 2.2% | M |
6 | 日興AM | 1.6% | L |
7 | 全国共済農業協同組合連合会 | 1.6% | M |
8 | 大和投信 | 1.6% | S |
9 | BlackRock ITC | 1.6% | L |
10 | 三井住友銀行 | 1.5% | M |
11 | 三井不動産 | 1.2% | M |
12 | 三井物産 | 0.8% | M |
13 | Norges Bank | 0.8% | S |
14 | 三菱UFJ国際投信 | 0.7% | L |
15 | Dimensional Fund | 0.7% | L |
16 | BlackRock Advisors UK | 0.6% | L |
17 | みずほ証券 | 0.6% | L |
18 | 三菱重工業 | 0.5% | M |
19 | Geode CM | 0.5% | L |
20 | 豊田自動織機 | 0.4% | M |
21 | 日本製鋼所 | 0.4% | M |
22 | UBSAM UK | 0.4% | S |
23 | BlackRock IM UK | 0.4% | M |
24 | Schroder IM JP | 0.3% | L |
25 | Robeco Institutional AM | 0.3% | M |
26 | GLG Partners | 0.3% | L |
27 | CSIM | 0.3% | L |
28 | CPP | 0.3% | L |
29 | BlackRock JP | 0.3% | L |
30 | さわかみ投信 | 0.3% | S |
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
野村AM | 4.4% | L | |
日本生命 | 4.4% | M | |
AM One | 4.0% | L | |
Vanguard | 2.4% | L | |
大樹生命保険 | 2.2% | M | |
全国共済農業協同組合連合会 | 1.6% | S | |
日興AM | 1.6% | S | |
大和投信 | 1.6% | S | |
BlackRock ITC | 1.5% | L | |
三井住友銀行 | 1.5% | M | |
三井不動産 | 1.2% | M | |
三井物産 | 0.8% | M | |
Norges Bank | 0.8% | S | |
三菱UFJ国際投信 | 0.7% | M | |
Dimensional Fund | 0.7% | L | |
BlackRock Advisors UK | 0.6% | L | |
三菱重工業 | 0.5% | M | |
UBSAM UK | 0.5% | L | |
Geode | 0.5% | M | |
豊田自動織機 | 0.4% | M | |
日本製鋼所 | 0.4% | M | |
BlackRock IM UK | 0.4% | S | |
さわかみ投信 | 0.3% | M | |
Robeco Institutional AM | 0.3% | S | |
GLG Partners | 0.3% | L | |
Schroder IM JP | 0.3% | S | |
CSIM | 0.3% | L | |
CPP | 0.3% | L | |
TSI HD | 0.2% | M | |
BlackRock JP | 0.2% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。