概要
マクドナルド社は、米国および海外でマクドナルドレストランの運営およびフランチャイズを行っています。そのレストランでは、様々な食品や飲料のほか、朝食メニューも提供しています。2020年12月31日現在、同社は39,198店舗を運営しています。McDonald’s Corporationは1940年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
4.6% | -0.7% | 3.5% | 9.4% | 29.0% | 81.7% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-4.4% | 4.3% | 5.9% | 23.8% | 40.6% | 108.4% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 0.76 | 0.89 | 0.71 |
Alpha | 4.54 | -0.57 | 6.34 |
Sharpe ratio | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
2 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 0.93 | 0.90 | 0.74 |
Alpha | -4.44 | -0.77 | 7.50 |
Sharpe ratio | -0.06 | -0.04 | 0.03 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 24.3 | 15.9 | 30.9 | 165.9 | 322.6 |
PCFR | 19.1 | 12.5 | 23.0 | 166.2 | 307.2 |
PBR | -47.8 | -56.8 | -8.8 | ||
PSR | 7.5 | 4.0 | 8.1 | 135.1 | 276.6 |
EV/EBITDA | 16.8 | 11.8 | 19.9 | 178.8 | 301.9 |
ND/EBITDA | 2.4 | ||||
TD/EBITDA | 2.8 | ||||
ROE | -146.2 | ||||
ROA | 15.1 | ||||
ROIC | 22.6 | ||||
WACC | 1.6 | ||||
ROIC-WACC | 29.6 | ||||
Dividend yield | 1.96 | ||||
Price/Target | 0.91 | 0.61 | 1.02 | 170.0 | 287.7 |
Stock price | 254.19 | MIN | 135 | 277 | |
MAX | 179 | 323 |
Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
PER | 25.1 | 20.0 | 30.0 | 204.1 | 306.1 |
PCFR | 19.5 | 16.0 | 22.0 | 210.1 | 288.9 |
PBR | -46.0 | ||||
PSR | 7.7 | 5.0 | 8.0 | 166.3 | 266.1 |
EV/EBITDA | 17.3 | 14.0 | 20.0 | 207.2 | 296.1 |
ND/EBITDA | 2.4 | ||||
TD/EBITDA | 2.8 | ||||
ROE | -102.1 | ||||
ROA | 15.0 | ||||
ROIC | 22.9 | ||||
WACC | 1.6 | ||||
ROIC-WACC | |||||
Dividend yield | 1.96 | ||||
Price/Target | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 239.2 | 281.4 |
Stock price | 256.09 | MIN | 166 | 266 | |
MAX | 239 | 306 |
株主情報
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Vanguard | 8.9% | L |
2 | State Street GA | 5.0% | L |
3 | BlackRock ITC | 4.7% | L |
4 | Wellington Management | 3.2% | S |
5 | Geode CM | 1.7% | L |
6 | JPMAM | 1.5% | L |
7 | Norges Bank | 1.0% | L |
8 | BofA GR | 1.0% | S |
9 | MSSB | 1.0% | L |
10 | Capital R | 0.9% | M |
11 | Wells Fargo Advisors | 0.9% | L |
12 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
13 | Magellan AM | 0.7% | S |
14 | CSIM | 0.7% | L |
15 | Legal & General | 0.7% | S |
16 | UBS FS | 0.6% | S |
17 | Columbia Threadneedle | 0.6% | L |
18 | Nuveen | 0.6% | S |
19 | T. Rowe Price | 0.6% | S |
20 | CalPERS | 0.6% | S |
21 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
22 | Janus Henderson Investors | 0.5% | S |
23 | Managed Account Advisors | 0.5% | L |
24 | Mellon Investments | 0.5% | L |
25 | Lazard AM | 0.5% | S |
26 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
27 | Northern Trust Global Investments | 0.4% | L |
28 | FMR | 0.4% | L |
29 | GSAM | 0.4% | S |
30 | Union Investment | 0.4% | S |
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Vanguard | 8.8% | L |
2 | State Street GA | 4.8% | S |
3 | BlackRock ITC | 4.6% | S |
4 | Wellington Management | 3.6% | S |
5 | Geode CM | 1.7% | L |
6 | JPMAM | 1.2% | L |
7 | BofA GR | 1.0% | L |
8 | Norges Bank | 1.0% | L |
9 | Magellan AM | 1.0% | S |
10 | MSSB | 1.0% | L |
11 | Capital R | 0.9% | L |
12 | Wells Fargo Advisors | 0.9% | L |
13 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
14 | T. Rowe Price | 0.7% | S |
15 | Legal & General | 0.7% | L |
16 | UBS FS | 0.7% | S |
17 | CSIM | 0.7% | L |
18 | Nuveen | 0.7% | S |
19 | Columbia Threadneedle | 0.6% | L |
20 | CalPERS | 0.6% | L |
21 | Lazard AM | 0.6% | S |
22 | BlackRock IM UK | 0.5% | M |
23 | Janus Henderson Investors | 0.5% | S |
24 | Union Investment | 0.5% | L |
25 | Managed Account Advisors | 0.5% | L |
26 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
27 | Mellon Investments | 0.5% | S |
28 | Northern Trust Global Investments | 0.4% | S |
29 | GSAM | 0.4% | L |
30 | Viking GI | 0.4% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。