概要
AbbVie Inc.は、全世界で医薬品を発見、開発、製造、販売しています。自己免疫疾患および腸管ベーチェット病に対する注射剤「ヒュミラ」、成人の中等度から重度の尋常性乾癬の治療薬「SKYRIZI」、成人の中等度から重度の活動性関節リウマチの治療薬であるJAK阻害剤「RINVOQ」を提供しています。
成人の慢性リンパ性白血病(CLL)、小リンパ性リンパ腫(SLL)、マントル細胞リンパ腫、ワルデンストレム・マクログロブリン血症、辺縁帯リンパ腫、慢性移植片対宿主病の治療薬であるIMBRUVICA、成人のCLLまたはSLLの治療に使用されるBCL-2阻害剤であるVENCLEXTA、慢性HCVジェノタイプ1-6感染症の治療薬であるMAVYRETなどがあります。また、外分泌性膵臓機能不全に対する膵酵素療法剤CREON、甲状腺機能低下症治療剤Synthroid、症候性テストステロン低下症と診断された男性のためのAndroGelを提供しています。
便秘を伴う過敏性腸症候群および慢性特発性便秘の治療薬であるリンゼス/コンステラ、進行性前立腺癌、子宮内膜症および中枢性思春期早発症の緩和治療薬であるルプロン、子宮筋腫による貧血の治療薬であるボトックス治療薬などがあります。さらに、中等度から重度の子宮内膜症の痛みを抱える女性を対象とした非ペプチド性低分子ゴナドトロピン放出ホルモン拮抗薬「ORILISSA」、パーキンソン病治療薬であるレボドパ・カルビドパ腸溶性ゲル「Duopa」「Duodopa」を提供しています。開放隅角緑内障または高眼圧症患者の眼圧上昇を抑制するビマトプロスト点眼液「Lumigan/Ganfort」、成人の前兆のある、または前兆のない片頭痛の治療薬「Ubrevy」。α-アドレナリン受容体作動薬「アルファガン/コンビガン」(開放隅角緑内障患者の眼圧下降剤)、カルシニューリン阻害剤(免疫抑制剤)「レスタシス」(涙液分泌促進剤)があります。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-9.4% | 6.5% | 28.1% | 32.5% | 85.0% | 122.7% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
2.4% | 19.0% | 20.1% | 34.0% | 72.2% | 127.7% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year |
Beta | 0.71 | 0.85 | 0.87 |
Alpha | 19.59 | 14.04 | 10.38 |
Sharpe ratio | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 2 year | 3 year | 5 year |
Beta | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
Alpha | 10.22 | 6.83 | 8.64 |
Sharpe ratio | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
PER | 10.9 | 6.5 | 17.4 | 87.9 | 235.0 |
PCFR | 9.6 | 5.9 | 17.5 | 89.8 | 266.2 |
PBR | 10.3 | -119.2 | 305.6 | | 4353.9 |
PSR | 4.4 | 2.6 | 6.2 | 87.0 | 207.0 |
EV/EBITDA | 10.6 | 6.5 | 15.1 | 89.2 | 208.1 |
ND/EBITDA | 2.2 | | | | |
TD/EBITDA | 2.5 | | | | |
ROE | 112.6 | | | | |
ROA | 14.6 | | | | |
ROIC | 26.2 | | | | |
WACC | 1.7 | | | | |
ROIC-WACC | | | | | |
Dividend yield | 3.92 | | | | |
Price/Target | 0.90 | 0.65 | 1.12 | 105.9 | 184.2 |
| | | | | |
Stock price | 146.88 | | MIN | 87 | 184 |
| | | MAX | 106 | 4354 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
PER | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 97.0 | 138.6 |
PCFR | 8.6 | 6.0 | 10.0 | 96.7 | 161.2 |
PBR | 9.8 | | | | |
PSR | 4.1 | 2.6 | | 87.9 | |
EV/EBITDA | 9.9 | 7.0 | | 98.0 | |
ND/EBITDA | 2.2 | | | | |
TD/EBITDA | 2.6 | | | | |
ROE | 107.3 | | | | |
ROA | 14.0 | | | | |
ROIC | 24.5 | | | | |
WACC | 1.7 | | | | |
ROIC-WACC | | | | | |
Dividend yield | 3.92 | | | | |
Price/Target | 0.97 | 0.70 | 1.00 | 100.0 | 142.9 |
| | | | | |
Stock price | 138.62 | | MIN | 88 | 139 |
| | | MAX | 100 | 161 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | Vanguard | 8.3% | L |
2 | BlackRock ITC | 4.5% | L |
3 | State Street GA | 4.5% | L |
4 | T. Rowe Price | 1.8% | L |
5 | JPMAM | 1.8% | S |
6 | Geode CM | 1.6% | L |
7 | Capital R | 1.0% | S |
8 | Norges Bank | 1.0% | S |
9 | MSSB | 1.0% | L |
10 | FMR | 1.0% | S |
11 | Janus Henderson Investors | 0.8% | S |
12 | Franklin Advisers | 0.8% | S |
13 | Capital W | 0.8% | L |
14 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
15 | Nuveen | 0.8% | L |
16 | Columbia Threadneedle | 0.7% | L |
17 | BlackRock IM UK | 0.7% | L |
18 | BofA GR | 0.7% | S |
19 | Capital I | 0.7% | L |
20 | Legal & General | 0.6% | S |
21 | Mellon Investments | 0.6% | S |
22 | BlackRock FM | 0.6% | L |
23 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
24 | UBS FS | 0.5% | L |
25 | CSIM | 0.5% | L |
26 | Managed Account Advisors | 0.5% | L |
27 | GSAM | 0.5% | L |
28 | State Farm Insurance | 0.4% | M |
29 | Dimensional Fund | 0.4% | L |
30 | Parametric Portfolio | 0.4% | L |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | Vanguard | 8.2% | L |
2 | BlackRock ITC | 4.5% | L |
3 | State Street GA | 4.3% | L |
4 | JPMAM | 1.8% | L |
5 | Geode CM | 1.6% | L |
6 | T. Rowe Price | 1.5% | S |
7 | FMR | 1.2% | S |
8 | Norges Bank | 1.1% | L |
9 | Capital R | 1.1% | L |
10 | MSSB | 1.0% | L |
11 | Janus Henderson Investors | 0.9% | S |
12 | Franklin Advisers | 0.8% | S |
13 | Berkshire Hathaway | 0.8% | S |
14 | Northern Trust Investments | 0.8% | L |
15 | BlackRock IM UK | 0.7% | L |
16 | BofA GR | 0.7% | L |
17 | Legal & General | 0.7% | L |
18 | Nuveen | 0.7% | S |
19 | Columbia Threadneedle | 0.6% | L |
20 | Mellon Investments | 0.6% | S |
21 | Capital I | 0.6% | M |
22 | BlackRock FM | 0.5% | L |
23 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | S |
24 | UBS FS | 0.5% | S |
25 | CSIM | 0.5% | L |
26 | Managed Account Advisors | 0.5% | L |
27 | GSAM | 0.5% | L |
28 | State Farm Insurance | 0.4% | S |
29 | Dimensional Fund | 0.4% | S |
30 | Swiss National Bank | 0.4% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。