概要
ソニーグループは、世界のコンシューマー市場、プロフェッショナル市場、インダストリアル市場向けに、電子機器、計測器、デバイスの設計、開発、製造、販売を行っています。
ソニーは、デジタルネットワークを通じたソフトウェアタイトルおよび付加コンテンツの配信、ゲーム・映像・音楽コンテンツに関連するネットワークサービス、家庭用および携帯用ゲーム機、パッケージソフトウェア、周辺機器などを提供しています。また、レコード音楽の開発・制作・販売・配信、音楽出版、アニメーション作品およびそれを原作としたゲームアプリケーションの制作・配信、音楽・映像作品に関する各種サービスの提供を行っています。さらに、劇場公開用の実写およびアニメーション映画、脚本付きおよびアニメーションシリーズ、脚本のないリアリティ番組やライトエンターテイメント、昼間の連続番組、ゲームショー、テレビ映画、ミニシリーズなどのテレビ番組の制作、買収、配給、視覚効果およびアニメーション部門の運営、スタジオ施設の管理、テレビおよびデジタルネットワークの運営、ポストプロダクション施設の運営などを行っています。さらに、テレビ、映像・音響製品、レンズ交換式カメラ、コンパクトデジタルカメラ、民生用・業務用ビデオカメラ、プロジェクター、医療機器、携帯電話・タブレット・アクセサリー・アプリケーション、金属酸化物半導体イメージセンサー、電荷結合素子、大規模集積システムなどの半導体の研究、開発、設計、製造、市場投入、流通、販売、サービスを行っています。さらに、インターネット・ブロードバンド・ネットワーク・サービスの提供、PCや携帯電話向けコンテンツの制作・配信、生命保険・損害保険・銀行などのサービスの提供、電池・記録メディア・ストレージメディア製品の提供なども行っています。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-13.1% | -9.3% | 10.0% | 18.3% | 149.0% | 255.8% |
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-2.5% | 12.7% | 28.2% | 38.7% | 163.1% | 316.8% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ(右:前回)
| 2 year | 3 year | 5 year |
Beta | 1.02 | 1.02 | 0.87 |
Alpha | 21.58 | 24.45 | 24.23 |
Sharpe ratio | 0.12 | 0.14 | 0.33 |
| 2 year | 3 year | 5 year |
Beta | 1.00 | 1.01 | 0.83 |
Alpha | 27.81 | 23.38 | 27.08 |
Sharpe ratio | 0.16 | 0.13 | 0.37 |
営業キャッシュフロー、純利益、営業キャッシュフローマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
PER | 17.7 | 10.0 | 22.5 | 7110.2 | 15997.9 |
PCFR | 11.2 | 10.0 | 14.0 | 11236.6 | 15731.3 |
PBR | 2.3 | | 3.0 | | 16415.2 |
PSR | 1.5 | | | | |
EV/EBITDA | 9.3 | | | | |
ND/EBITDA | 0.3 | | | | |
TD/EBITDA | 1.6 | | | | |
ROE | 12.7 | | | | |
ROA | 3.3 | | | | |
ROIC | 9.8 | | | | |
WACC | 4.2 | | | | |
ROIC-WACC | 23.3 | | | | |
Dividend yield | 0.43 | | | | |
Price/Target | 0.75 | 0.65 | 0.95 | 10907.0 | 15941.0 |
| | | | | |
Stock price | 12585 | | MIN | 7110 | 15731 |
| | | MAX | 11237 | 16415 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
PER | 20.2 | | | | |
PCFR | 12.5 | 10.0 | | 11144.0 | |
PBR | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 10715.4 | 16073.1 |
PSR | 1.7 | | | | |
EV/EBITDA | 10.6 | | | | |
ND/EBITDA | 0.4 | | | | |
TD/EBITDA | 1.5 | | | | |
ROE | 12.5 | | | | |
ROA | 3.3 | | | | |
ROIC | 9.8 | | | | |
WACC | 3.4 | | | | |
ROIC-WACC | 24.1 | | | | |
Dividend yield | 0.43 | | | | |
Price/Target | 0.86 | 0.75 | 0.95 | 12148.3 | 15387.8 |
| | | | | |
Stock price | 13930 | | MIN | 10715 | 15388 |
| | | MAX | 12148 | 16073 |
株主情報(右:前回)
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | 野村AM | 4.5% | L |
2 | Vanguard | 2.6% | L |
3 | 日興AM | 1.9% | L |
4 | 大和投信 | 1.9% | S |
5 | BlackRock ITC | 1.8% | S |
6 | Norges Bank | 1.4% | S |
7 | Capital R | 1.2% | S |
8 | FMR | 0.9% | L |
9 | 三菱UFJ国際投信 | 0.8% | L |
10 | Nuveen | 0.7% | L |
11 | Geode CM | 0.6% | M |
12 | BlackRock IM UK | 0.6% | L |
13 | Baillie Gifford | 0.6% | S |
14 | BlackRock Advisors UK | 0.5% | L |
15 | Invesco Advisers | 0.5% | L |
16 | Swedbank Robur | 0.5% | M |
17 | Wellington Management | 0.4% | S |
18 | UBSAM UK | 0.4% | S |
19 | Templeton Investment Counsel | 0.3% | S |
20 | Nomura International | 0.3% | L |
21 | FMR IM UK | 0.3% | L |
22 | Newton IM | 0.3% | M |
23 | T. Rowe Price | 0.3% | S |
24 | スパークスAM | 0.3% | M |
25 | ケベック州貯蓄投資公庫 | 0.3% | S |
26 | JPMAM | 0.3% | L |
27 | BlackRock JP | 0.3% | L |
28 | J O Hambro Capital | 0.3% | M |
29 | CalPERS | 0.3% | L |
30 | JPMAM UK | 0.3% | M |
順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | 野村AM | 4.5% | L |
2 | Vanguard | 2.6% | L |
3 | 日興AM | 1.9% | S |
4 | 大和投信 | 1.9% | L |
5 | BlackRock ITC | 1.8% | L |
6 | Norges Bank | 1.4% | S |
7 | Capital R | 1.2% | S |
8 | 三菱UFJ国際投信 | 0.8% | S |
9 | FMR | 0.7% | S |
10 | Nuveen | 0.7% | L |
11 | Invesco Advisers | 0.6% | S |
12 | Baillie Gifford | 0.6% | S |
13 | Geode | 0.6% | M |
14 | BlackRock IM UK | 0.6% | S |
15 | BlackRock Advisors UK | 0.5% | L |
16 | Swedbank Robur | 0.5% | S |
17 | Wellington | 0.4% | M |
18 | UBSAM UK | 0.4% | L |
19 | Templeton Investment Counsel | 0.3% | S |
20 | T. Rowe Price | 0.3% | L |
21 | Nomura International | 0.3% | L |
22 | FMR IM UK | 0.3% | L |
23 | Newton IM | 0.3% | M |
24 | スパークスAM | 0.3% | M |
25 | ケベック州貯蓄投資公庫 | 0.3% | S |
26 | J O Hambro Capital | 0.3% | M |
27 | JPMAM | 0.3% | S |
28 | CalPERS | 0.3% | L |
29 | BlackRock JP | 0.2% | S |
30 | JPMAM UK | 0.2% | M |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。