This week picks
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.7% | 3.3% | 45.5% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.9% | -2.9% | 71.0% |
| AMRS | -14.8% | -74.7% | -24.6% |
| NVAX | -20.3% | -77.5% | 352.2% |
| NVTA | -17.4% | -85.1% | -77.3% |
| ABCL | -11.2% | -72.7% | |
| DDD | -7.2% | -38.0% | 20.3% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.7% | 3.3% | 45.5% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.9% | -2.9% | 71.0% |
| CAG | 1.4% | -5.4% | 16.9% |
| AMGN | -1.4% | -1.8% | 39.3% |
| IBM | 9.2% | 2.4% | 3.1% |
| SLVM | 10.3% | | |
| MRK | -2.7% | 13.8% | 18.9% |
Last week picks’ performance
Contrarian
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.7% | 3.3% | 45.5% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.9% | -2.9% | 71.0% |
| AMRS | -14.8% | -74.7% | -24.6% |
| NVTA | -17.4% | -85.1% | -77.3% |
| NVAX | -20.3% | -77.5% | 352.2% |
| ABCL | -11.2% | -72.7% | |
| DDD | -7.2% | -38.0% | 20.3% |
Market follower
| 1 wk | 1 yr | 3 yr |
| SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust | -2.7% | 3.3% | 45.5% |
| QQQ: Invesco QQQ Trust Series 1 | -3.9% | -2.9% | 71.0% |
| ADM | -4.9% | 56.6% | 115.9% |
| BG | -4.9% | 41.5% | 130.1% |
| EQT | -6.2% | 124.1% | 89.1% |
| MCK | -1.6% | 62.9% | 176.2% |
| MRK | -2.7% | 13.8% | 18.9% |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。